—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S22‘g
 
2021”N 4ŒŽ10“ú  11Žž54•ª
R ”» ’·: “c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN•â•‹£‹Zê
2021/04/11 08:20:57XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 4 | 437 | úº‰i@S“Þ  (3) | Ä¸Å¶Þ ººÅ | ‹¾’† | 12.13 | 
 | 
| 2 | 6 | 7 | ¼“c@ƒRƒR  (3) | ÏÂÀÞ ºº | ATHLETE LINK | 12.80 | 
 | 
| 3 | 5 | 98 | V“¡@Ê”T  (3) | ¼ÝÄÞ³ ±ÔÉ | “í’† | 12.90 | 
 | 
| 4 | 7 | 186 | ‰º‘º@‰H“ß  (2) | ¼ÓÑ× ÊÅ | 铌’† | 13.10 | 
 | 
| 5 | 1 | 20 | ŠC˜VŒ´‚à‚¦  (2) | ´ËÞÊ× Ó´ | ATHLETE LINK | 13.29 | 
 | 
| 6 | 8 | 279 | ’†”ö ã·?       (3) | Ŷµ Ú²× | ’v‰“ŠÙ’† | 13.32 | 
 | 
| 7 | 3 | 443 | Î’|@@—B  (2) | ²¼À¹ Õ² | Œ[¬’† | 13.51 | 
 | 
| 8 | 2 | 268 | ¬–ì@^”Ü  (3) | µÉ Ï»· | ‘å˜a’† | 14.44 | 
 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/04/11 08:20:57XV