’jŽq‚Z ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 15Žž38•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•FŠÛ¬–ì@m”V
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 16:01:26XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 551 | –L–{@V•á (3) | ÄÖÓÄ º³½¹ | Œh“¿‚Z | 4:48.98 | (625)
|
2 | 2 | 506 | ¬–ì@éD‘å (3) | µÉ ¿³À | —´’J | 4:54.94 | (589)
|
3 | 5 | 393 | ŽRŒû@—D–í (3) | ÔϸÞÁ Õ³Ô | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 5:00.80 | (555)
|
4 | 3 | 270 | “¡àV@—I‹M (2) | Ì¼Þ»Ü Õ³· | ²‰êH | 5:01.74 | (550)
|
5 | 1 | 553 | [“c@IŽm (3) | ̶ÀÞ À¸¼ | Œh“¿‚Z | 5:03.95 | (537)
|
6 | 7 | 426 | ŽR“c@’¼“¹ (3) | ÔÏÀÞ ÅµÐÁ | •—Y‚ | 5:08.62 | (511)
|
7 | 6 | 566 | {‰ê@àŠŠó (1) | ½¶Þ º³· | Œh“¿‚Z | 5:21.56 | (442)
|
8 | 8 | 226 | ‹à“c@@q (1) | ¶ÈÀ ÜÀÙ | ²‰ê¼ | 6:01.13 | (260)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2021/05/29 16:01:26XV