’jŽq‚Z ”ªŽí‚P‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 2‘g)
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ28“ú 10Žž17•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•FŠÛ¬–ì@m”V
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 12:39:46XV
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 526 | ‰Y“c@T•½ (1) | ³×À ¼ÝÍß² | —´’J | 11.87 | (677)
|
2 | 4 | 506 | ¬–ì@éD‘å (3) | µÉ ¿³À | —´’J | 11.88 | (675)
|
3 | 6 | 277 | âŒû@—zl (1) | »¶¸ÞÁ ÊÙÄ | ²‰êH | 11.92 | (667)
|
4 | 5 | 551 | –L–{@V•á (3) | ÄÖÓÄ º³½¹ | Œh“¿‚Z | 12.18 | (616)
|
5 | 7 | 393 | ŽRŒû@—D–í (3) | ÔϸÞÁ Õ³Ô | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 12.62 | (534)
|
6 | 2 | 566 | {‰ê@àŠŠó (1) | ½¶Þ º³· | Œh“¿‚Z | 12.70 | (520)
|
7 | 3 | 226 | ‹à“c@@q (1) | ¶ÈÀ ÜÀÙ | ²‰ê¼ | 12.92 | (481)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ”ªŽí‚P‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2021/05/29 12:39:46XV