’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ30“ú 8Žž56•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/30 09:18:08XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 141 | ŠÔ£“cƒ•½ (3) | ϾÀÞ ¼ÞÝÍß² | ’¹²H | 14:28.97 |
|
2 | 11 | 143 | ŽR“c@Šî‹M (3) | ÔÏÀÞ ÓÄ· | ’¹²H | 14:29.76 |
|
3 | 1 | 449 | ŽR‰º@Œ’G (3) | ÔϼÀ ¹Ý¼³ | ”’΂ | 14:33.48 |
|
4 | 15 | 138 | [–x@@—D (3) | Ì¶ÎØ Õ³ | ’¹²H | 14:49.39 |
|
5 | 12 | 442 | ¬–ì@‘×½ (3) | µÉ À²¾² | ”’΂ | 15:02.11 |
|
6 | 10 | 369 | Œõ‰ª@˜aÆ (2) | е¶ ¶½ÞÔ | “‚H | 15:08.43 |
|
7 | 16 | 458 | ¼]@k•ã (2) | Ï´ º³½¹ | ”’΂ | 15:22.09 |
|
8 | 7 | 361 | ’†—¢@—®”ã (3) | Ŷ»ÞÄ Ù² | “‚H | 15:44.74 |
|
9 | 13 | 355 | –Ø@ƒ‘¾ (3) | ±µ· º³À | “‚H | 15:47.28 |
|
10 | 14 | 340 | ˆî–{@‹Ä¶ (2) | ²ÅÓÄ À¶µ | “‚’ÓŒ‚ | 16:05.91 |
|
11 | 17 | 335 | “ú±@ˆè–í (3) | ÓÓ»Þ· ÌÐÔ | “‚’ÓŒ‚ | 16:09.35 |
|
12 | 3 | 533 | ŒÃì@—˜Ž÷ (3) | ÌÙ¶Ü Ø· | –k—Ë | 16:24.97 |
|
13 | 6 | 545 | ’†“‡@™€–¾ (1) | Ŷ¼Ï º³Ò² | –k—Ë | 16:28.53 |
|
14 | 9 | 577 | •›“‡@N•½ (2) | ¿´¼ÞÏ º³Í² | ’v‰“ŠÙ | 16:29.03 |
|
15 | 2 | 284 | ûüŒû@@—½ (2) | º³¸ÞÁ Ø®³ | ²‰ê¤‹Æ | 16:32.26 |
|
16 | 18 | 380 | o‰_@—Y–ç (2) | ²½ÞÓ Õ³Ô | ˆÉ–œ—¢‚ | 16:35.43 |
|
17 | 5 | 289 | ˆÉ“Œ@Œj‘å (2) | ²Ä³ ¹²À | ‚ŽuŠÙ | 16:44.86 |
|
18 | 4 | 342 | ‘å‹v•ÛŒ\‘¾ (2) | µµ¸ÎÞ ¹²À | “‚’ÓŒ‚ | 17:38.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/30 09:18:08XV