’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g7’…{4
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 9Žž00•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 12:39:46XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 141 | ŠÔ£“cƒ•½ (3) | ϾÀÞ ¼ÞÝÍß² | ’¹²H | 16:28.39 | Q
|
2 | 9 | 442 | ¬–ì@‘×½ (3) | µÉ À²¾² | ”’΂ | 16:29.74 | Q
|
2 | 22 | 449 | ŽR‰º@Œ’G (3) | ÔϼÀ ¹Ý¼³ | ”’΂ | 16:29.74 | Q
|
4 | 15 | 355 | –Ø@ƒ‘¾ (3) | ±µ· º³À | “‚H | 16:33.42 | Q
|
5 | 11 | 369 | Œõ‰ª@˜aÆ (2) | е¶ ¶½ÞÔ | “‚H | 16:33.47 | Q
|
6 | 19 | 380 | o‰_@—Y–ç (2) | ²½ÞÓ Õ³Ô | ˆÉ–œ—¢‚ | 16:35.65 | Q
|
7 | 12 | 340 | ˆî–{@‹Ä¶ (2) | ²ÅÓÄ À¶µ | “‚’ÓŒ‚ | 16:38.30 | Q
|
8 | 20 | 545 | ’†“‡@™€–¾ (1) | Ŷ¼Ï º³Ò² | –k—Ë | 16:41.61 | q
|
9 | 3 | 284 | ûüŒû@@—½ (2) | º³¸ÞÁ Ø®³ | ²‰ê¤‹Æ | 16:43.53 | q
|
10 | 1 | 577 | •›“‡@N•½ (2) | ¿´¼ÞÏ º³Í² | ’v‰“ŠÙ | 16:53.07 | q
|
11 | 13 | 342 | ‘å‹v•ÛŒ\‘¾ (2) | µµ¸ÎÞ ¹²À | “‚’ÓŒ‚ | 17:03.58 | q
|
12 | 16 | 486 | ‹g“c@t—ˆ (3) | Ö¼ÀÞ ÊÙ· | Ž“‡ | 17:12.85 |
|
13 | 8 | 376 | ¬“‡@@Žœ (3) | º¼ÞÏ ¼³¼Þ | ˆÉ–œ—¢‚ | 17:17.23 |
|
14 | 5 | 612 | ˆéè@—I”n (2) | ²¿»Þ· Õ³Ï | ‘ˆî“c²‰ê‚ | 17:51.14 |
|
15 | 17 | 586 | ’|‰i@—å¶ (3) | À¹Å¶Þ ÚÝ | OŠwŠÙ | 18:16.14 |
|
16 | 7 | 262 | ˆäã@OãÄ (2) | ²É³´ ËÛÄ | ²‰êH | 18:19.99 |
|
17 | 4 | 500 | Έä@Œõ‰H (2) | ²¼² г | Šð–ì‚Z | 18:44.62 |
|
| 18 | 489 | •Ÿ“c@ƒ•½ (2) | ̸ÀÞ ¼ÞÝÍß² | Ž“‡ |
| DNF |
| 2 | 614 | •½ˆä@—¢l (2) | Ëײ ØËÄ | ‘ˆî“c²‰ê‚ |
| DNS |
| 6 | 298 | –L쬑¾˜Y (3) | ÄÖ¶Ü ºÀÛ³ | ¬é‚ |
| DNS |
| 10 | 412 | ˜Åâ@@‹P (2) | ÎĹ»Þ¶ ˶٠| —L“cH |
| DNS |
| 21 | 273 | ]—¢Œû‹±‰î (1) | ´Ø¸ÞÁ ·®³½¹ | ²‰êH |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/05/29 12:39:46XV