’jŽq‚Z ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ28“ú 14Žž41•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 12:39:46XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 548 | ‘åì“à•üÆ (3) | µµ¶ÜÁ ÄÓÔ | Œh“¿‚Z | 50.51 |
|
2 | 4 | 515 | “¡–Ø@kŠî (3) | ̼޷ º³· | —´’J | 50.65 |
|
3 | 3 | 110 | X@@‹P–ç (3) | ÓØ ¶¶ÞÔ | ’¹²‚ | 50.72 |
|
4 | 1 | 142 | ¼á@m”ò (3) | ÏÂÕ· ¼ÞÝÄ | ’¹²H | 52.20 |
|
5 | 2 | 194 | úå@@Ф•º (3) | ÔÅ·Þ ¶ÝÍß² | ´–¾‚ | 52.48 |
|
6 | 6 | 427 | ‹g‘º@›Ã‘¿ (3) | Ö¼Ñ× Ø®³À | •—Y‚ | 52.74 |
|
7 | 7 | 388 | ’r“c@’¼Ž÷ (3) | ²¹ÀÞ Åµ· | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 53.37 |
|
8 | 8 | 400 | Œ´@@’¼Æ (2) | Ê× ÅµÔ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 54.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/29 12:39:46XV