’jŽq‚Z ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g
8‘g2’…{8
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ28“ú 11Žž04•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 12:39:46XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 377 | Œ´@@—I‰î (3) | Ê× Õ³½¹ | ˆÉ–œ—¢‚ | 52.28 | Q
|
2 | 5 | 552 | ¼Œ´@ãÄ‘¾ (3) | ƼÊ× ¼®³À | Œh“¿‚Z | 52.40 | Q
|
3 | 6 | 249 | ‹vŒ´@@‹ì (3) | ¸Ê× ¶¹Ù | ²‰êH | 52.42 | q
|
4 | 2 | 528 | ŽR–{Ši”Vi (1) | ÔÏÓÄ ¶¸É¼Ý | —´’J | 53.87 |
|
5 | 1 | 135 | •½ˆä@‘ñ”n (3) | Ëײ À¸Ï | ’¹²H | 53.99 |
|
6 | 3 | 283 | ’·“@ãÄ‘å (3) | ŶÞÑÈ ¼®³À | ²‰ê¤‹Æ | 54.29 |
|
7 | 8 | 109 | •“¡@—½‹ó (3) | Ñij ظ | ’¹²‚ | 56.38 |
|
8 | 7 | 642 | ”óŒû@—N^ (1) | ˸ÞÁ Õ³Ï | “‚’ÓŒ‚ | 56.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2021/05/29 12:39:46XV