—Žq‚Z ޵Ží‚Q‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 2‘g)
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•FŠÛ¬–ì@m”V
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 15:39:55XV
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 374 | ‘O쬓”T (2) | Ï´¶Ü ºÄÉ | ²‰ê´˜a | 27.27 | (690)
|
2 | 4 | 104 | ¼ŽR@–¾¢ (3) | ƼÔÏ ±·Ö | ’¹²‚ | 27.78 | (648)
|
3 | 6 | 393 | “n•Ó@Œ‹“Þ (2) | ÜÀÅÍÞ Õ²Å | Œh“¿‚Z | 28.58 | (586)
|
4 | 5 | 383 | ’·”ö@‰Ä—é (1) | Ŷ޵ ¶ØÝ | ²‰ê´˜a | 28.93 | (559)
|
5 | 3 | 447 | ¼”ö@”üŽ÷ (1) | ϵ з | ”’΂ | 29.58 | (512)
|
6 | 2 | 340 | ’rã@ˆÉ“Þ (3) | ²¹¶ÞÐ ²Å | —´’J | 30.91 | (420)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z ޵Ží‚Q‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2021/05/29 15:39:55XV