—Žq‚Z ޵Ží‚P‚O‚O‚‚g 1‘g
(‘S 2‘g)
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•FŠÛ¬–ì@m”V
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 12:39:46XV
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 383 | ’·”ö@‰Ä—é (1) | Ŷ޵ ¶ØÝ | ²‰ê´˜a | 16.85 | (614)
|
2 | 4 | 104 | ¼ŽR@–¾¢ (3) | ƼÔÏ ±·Ö | ’¹²‚ | 18.08 | (480)
|
3 | 7 | 392 | ‘O“c@—D‰Ä (2) | Ï´ÀÞ Õ³¶ | Œh“¿‚Z | 18.85 | (404)
|
4 | 6 | 340 | ’rã@ˆÉ“Þ (3) | ²¹¶ÞÐ ²Å | —´’J | 19.75 | (323)
|
5 | 2 | 309 | ¼”ö@t‰À (1) | ϵ ÊÙ¶ | ”’΂ | 20.19 | (287)
|
6 | 5 | 447 | ¼”ö@”üŽ÷ (1) | ϵ з | ”’΂ | 21.03 | (222)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z ޵Ží‚P‚O‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2021/05/29 12:39:46XV