’jŽq‚Z ‚WŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ19“ú 14Žž29•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi¬¬‹£‹ZR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/19 15:06:02XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 524 | •Ÿ“‡@—B“l (2) | ̸¼Ï Õ²Ä | —´’J‚Z | 5:02.78 | (544)
|
2 | 5 | 383 | ’|è@N¶ (2) | À¹»Þ· º³¾² | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:04.25 | (536)
|
3 | 2 | 387 | ŽRŒû@˜@“l (2) | ÔϸÞÁ ÚÝÄ | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:10.40 | (501)
|
4 | 4 | 566 | {‰ê@àŠŠó (1) | ½¶Þ º³· | Œh“¿‚Z | 5:15.27 | (475)
|
5 | 3 | 238 | ¼–{@‘å’q (2) | ÏÂÓÄ ÀÞ²Á | ²‰ê–k‚ | 5:16.70 | (467)
|
6 | 6 | 226 | ‹à“c@@q (1) | ¶ÈÀ ÜÀÙ | ²‰ê¼‚ | 5:49.63 | (308)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚WŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2021/09/19 15:06:02XV