’jŽq‚Z ‚WŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ19“ú 9Žž41•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi‚P
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/19 10:21:43XV
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 524 | •Ÿ“‡@—B“l (2) | ̸¼Ï Õ²Ä | —´’J‚Z | 17.45 | (578)
|
2 | 6 | 238 | ¼–{@‘å’q (2) | ÏÂÓÄ ÀÞ²Á | ²‰ê–k‚ | 17.89 | (535)
|
3 | 5 | 387 | ŽRŒû@˜@“l (2) | ÔϸÞÁ ÚÝÄ | ˆÉ–œ—¢‚ | 18.23 | (502)
|
4 | 7 | 566 | {‰ê@àŠŠó (1) | ½¶Þ º³· | Œh“¿‚Z | 19.52 | (388)
|
5 | 3 | 383 | ’|è@N¶ (2) | À¹»Þ· º³¾² | ˆÉ–œ—¢‚ | 21.49 | (241)
|
6 | 4 | 226 | ‹à“c@@q (1) | ¶ÈÀ ÜÀÙ | ²‰ê¼‚ | 22.68 | (168)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚WŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2021/09/19 10:21:43XV