競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和元年度 第52回 佐賀県高等学校 新人陸上競技大会
兼全九州高等学校新人陸上競技対校選手権大会予選会



2019年9月7日

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 61 ハンマー投 男子 決勝 結果
01:50 62 ハンマー投 女子 決勝 結果

2019年9月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:08 2 8種総合得点 男子 8種100m 1組 (全 1組) 結果
10:10 3 1500m 女子 予選 1組 2組6着+4 結果
10:10 4 2組 結果
10:30 5 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:34 6 2組 結果
10:41 7 3組 結果
10:47 8 4組 結果
10:54 9 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:59 10 2組 結果
11:03 11 3組 結果
11:07 12 4組 結果
11:11 13 400m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:16 14 2組 結果
11:22 15 3組 結果
11:25 16 4組 結果
11:29 17 5組 結果
11:34 18 6組 結果
11:45 26 100mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:45 27 2組 結果
12:22 29 5000mW 男子 決勝 結果
11:52 28 5000mW 女子 決勝 結果
12:50 30 5000m 男子オープン 決勝 結果
13:09 43 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:14 44 2組 結果
13:18 31 3000m 女子オープン 決勝 結果
13:41 47 100mH 女子 決勝 結果
13:55 32 8種総合得点 男子 8種400m 1組 (全 1組) 結果
13:57 42 400m 女子 決勝 結果
14:20 132 400m 男子 決勝 結果
14:26 40 1500m 女子 決勝 結果
14:41 41 1500m 男子 決勝 結果
14:49 33 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:26 34 2組 結果
15:30 35 3組 結果
15:34 36 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
15:40 37 2組 結果
15:44 38 3組 結果
15:48 39 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 19 走高跳 女子 決勝 結果
11:10 20 棒高跳 男子 決勝 結果
10:30 21 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 22 8種総合得点 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 23 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 24 やり投 女子 決勝 結果
13:00 25 8種総合得点 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2019年9月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:16 45 8種総合得点 男子 8種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:29 48 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:00 49 800m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:11 50 2組 結果
10:16 51 3組 結果
10:21 52 4組 結果
10:26 53 5組 結果
10:31 54 6組 結果
10:35 55 800m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:40 56 2組 結果
10:45 57 3組 結果
10:50 58 4組 結果
10:54 59 5組 結果
10:59 60 6組 結果
11:03 63 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:12 64 2組 結果
11:16 65 400mH 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:25 66 2組 結果
11:29 67 100m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:40 68 2組 結果
11:43 69 3組 結果
11:46 70 4組 結果
11:50 71 5組 結果
11:52 72 6組 結果
11:54 73 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:05 74 2組 結果
12:08 75 3組 結果
12:10 76 4組 結果
12:13 77 5組 結果
12:15 78 6組 結果
12:18 79 7組 結果
12:20 80 8組 結果
12:22 142 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:43 143 2組 結果
12:49 144 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:57 145 2組 結果
13:03 146 400mH 女子 決勝 結果
13:20 147 400mH 男子 決勝 結果
13:35 148 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:45 149 2組 結果
13:50 150 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:55 151 2組 結果
13:59 152 3組 結果
14:25 81 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 1組) 結果
14:25 156 8種総合得点 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:45 155 100m 女子 決勝 結果
14:50 157 100m 男子 決勝 結果
14:49 82 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:18 83 2組 結果
15:00 158 タイムレース総合結果 結果
15:38 140 4×100m 女子 決勝 結果
15:50 141 4×100m 男子 決勝 結果
16:18 84 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:25 85 2組 結果
16:33 86 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:41 87 2組 結果
16:49 88 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 89 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 90 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 91 8種総合得点 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 92 砲丸投 男子 決勝 結果
10:30 93 8種総合得点 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:25 94 やり投 男子 決勝 結果
13:28 95 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:55 96 円盤投 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:25 1 8種総合得点 男子 総合得点 結果

2019年9月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:11 97 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:25 98 2組 結果
10:27 99 3組 結果
10:30 100 4組 結果
10:32 101 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:38 102 2組 結果
10:41 103 3組 結果
10:44 104 4組 結果
10:49 105 5組 結果
10:51 106 6組 結果
10:54 107 7組 結果
11:18 108 100m 女子オープン 予選 1組 (全 6組) 結果
11:19 109 2組 結果
11:21 110 3組 結果
11:24 111 4組 結果
11:27 112 5組 結果
11:29 113 6組 結果
11:25 169 決勝 結果
11:33 114 3000m 女子 決勝 結果
11:58 161 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+1 結果
12:05 162 2組 結果
12:20 163 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:17 164 2組 結果
12:20 165 3組 結果
12:23 153 800m 女子 決勝 結果
12:36 154 800m 男子 決勝 結果
12:40 115 110mH 男子 決勝 結果
12:54 116 3000mSC 男子 決勝 結果
13:23 166 7種総合得点 女子 7種800m 1組 (全 1組) 結果
13:27 167 200m 女子 決勝 結果
13:36 168 200m 男子 決勝 結果
14:00 117 100m 男子オープン 予選 1組 (全15組) 結果
13:55 118 2組 結果
13:59 119 3組 結果
14:01 120 4組 結果
14:03 121 5組 結果
14:06 122 6組 結果
14:08 123 7組 結果
14:11 124 8組 結果
14:14 125 9組 結果
14:16 126 10組 結果
14:20 127 11組 結果
14:22 128 12組 結果
14:25 129 13組 結果
14:27 130 14組 結果
14:29 131 15組 結果
14:00 170 決勝 結果
14:50 159 4×400m 女子 決勝 結果
14:51 160 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 133 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 134 走高跳 男子 決勝 結果
11:30 135 三段跳 男子 決勝 結果
11:30 136 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 137 円盤投 男子 決勝 結果
10:55 138 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:55 139 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:23 46 7種総合得点 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/09/16 15:15:07更新