jq PTOO
ßa³Nx ę52ń ²ź§wZ Vl¤ć£Zåļ
SćBwZVl¤ć£ZĪZIč åļ\Iļ
|
2019N 914ś 1441Ŗ
R » ·:c@Ci
L^åC:¬é@T²
£Zź:s¤ć£Zź
2019/09/16 15:15:07XV
§ZL^(PH) 3.48.34 Rč@T” (@Ī) H 6
åļL^ (GR) 3.54.25 @«m (@Ī) H17
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 198 | Ō£c@½ (1) | Ļ¾ĄŽ ¼ŽŻĶß² | ¹@H | 4:00.44 |
|
2 | 8 | 518 | ać@@«L (2) | ŠæŽ¶Š ¹Ż¼Ż | @Ī | 4:00.68 |
|
3 | 2 | 173 | ēć@@æ (2) | ĮÖ¼ŽĻ æ³Ą | ¹@H | 4:03.49 |
|
4 | 9 | 441 | ¢@@®ć (1) | Ŷ»ŽÄ Ł² | @H | 4:10.87 |
|
5 | 1 | 522 | ¬ģ@@×½ (1) | µÉ Ą²¾² | @Ī | 4:12.80 |
|
6 | 14 | 437 | ŗ@@q½ (2) | ŶŃ× ŗ³Ķ² | @H | 4:20.31 |
|
7 | 11 | 116 | ĀR@@æ (1) | ±µŌĻ æ³Ą | ¹@² | 4:20.95 |
|
8 | 12 | 389 | gŗ@@čķ (1) | Ö¼Ń× ĢŠŌ | @ģ | 4:21.04 |
|
9 | 6 | 579 | Ć{@@@ (2) | ŗÓÄ ¶“ĆŽ | “@J | 4:21.15 |
|
10 | 10 | 384 | Īä@@@ćÄ (2) | ²¼² ¼®³ | @ģ | 4:21.48 |
|
11 | 15 | 221 | XR@@aM (2) | ÓŲŌĻ ¶½Ž· | _@é | 4:22.05 |
|
12 | 5 | 374 | §Ī@@åģ (2) | ĄĆ²¼ ĄŽ²· | ¬@é | 4:28.60 |
|
13 | 16 | 489 | rģ@@å¶ (2) | ±×¶Ü ĄŽ²· | @Y | 4:29.36 |
|
14 | 7 | 605 | ¼{@@FĘ (2) | ĻĀÓÄ ÄÓŌ | k@Ė | 4:29.55 |
|
15 | 3 | 748 | Ćģ@@ym (1) | ĢŁ¶Ü ŹŁÄ | @ | 4:30.51 |
|
16 | 4 | 401 | čč@@El (2) | Å×»Ž· ŹŌÄ | @ | 4:32.02 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2019/09/16 15:15:07XV