男子総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校 100m | 男子高校 200m | 男子高校 400m | 男子高校 800m | 男子高校 1500m | 男子高校 5000m | 男子高校 110mH | 男子高校 400mH | 男子高校 3000mSC | 男子高校 5000mW | 男子高校 走高跳 | 男子高校 棒高跳 | 男子高校 走幅跳 | 男子高校 三段跳 | 男子高校 砲丸投 | 男子高校 円盤投 | 男子高校 ハンマー投 | 男子高校 やり投 | 男子高校 八種競技 | 男子高校 4×100mR | 男子高校 4×400mR |
| 1 | 鳥栖工 | 116 | 5 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 8 | | 15 | 13 | 7 | | | | 5 | 1 | | 2 | | | 7 |
| 2 | 敬徳高 | 110 | | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | | 7 | | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 13 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | 龍谷高 | 103 | 10 | 5 | 4 | | | 2 | | | | | 11 | 15 | 11 | 14 | | | | 7 | 13 | 6 | 5 |
| 4 | 佐賀工 | 72 | 2 | 6 | | | | 4 | | 10 | 9 | | 12 | 6 | | | | | 7 | | 3 | 7 | 6 |
| 5 | 致遠館 | 50 | 8 | 12 | | 6 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 9 | 8 | 3 |
| 6 | 早稲佐 | 32 | 7 | 7 | | | | | | 1 | | 8 | | | | | | 2 | | 3 | | | 4 |
| 7 | 佐賀商 | 32 | | | | | | | 11 | | | | 3 | | 5 | 7 | | | 6 | | | | |
| 8 | 伊万里 | 28 | | | 7 | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 9 | 佐賀北 | 28 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | 3 | | | | 6 | 4 | 3 | |
| 10 | 清明高 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 11 | 7 | | 1 | | | |
| 11 | 白石高 | 21 | | | 3 | | | 11 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 |
| 12 | 鳥栖高 | 20 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | 6 | 4 | |
| 13 | 佐賀東 | 15 | | | 1 | | | | | 5 | | | | | | 1 | | 8 | | | | | |
| 14 | 武雄高 | 15 | | | 6 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 佐賀西 | 10 | | | | | | | | | | | 2 | | 8 | | | | | | | | |
| 16 | 唐津工 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 三養基 | 10 | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | 6 | | | | | |
| 18 | 伊実高 | 10 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 佐農高 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 7 | | | | |
| 20 | 弘学館 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 唐津東 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 22 | 清和高 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 北陵高 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 鹿島高 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2026/09/20 19:24:04更新