’jŽqˆê”Ê‚Z 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ
‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž13•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 13:20:02XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 650 | Ô–Ø@K‘½ (2) | ±¶·Þ º³À | ˆëŠò | 56.37 |
|
| 2 | 4 | 136 | •û@—I‘å (3) | µ¶ÞÀ Õ³ÀÞ² | ŒF–{¤‹Æ | 56.81 |
|
| 3 | 5 | 20 | ’·–ì@Ë—Y | Á®³É »Áµ | ‘Œ©‘äAC | 56.95 |
|
| 4 | 7 | 263 | •Ÿ“‡@‰õi (2) | ̸¼Ï ¶²¼Ý | ²¢•ÛH‹Æ | 57.27 |
|
| 5 | 2 | 264 | ’†‰€@“§‰H (3) | Ŷ¿ÞÉ ÄÜ | ²‰ê–k | 57.79 |
|
| 6 | 8 | 646 | Žå“¡@@‹¿ (3) | ½Ä³ ËËÞ· | ˆëŠò | 58.30 |
|
| 1 | 423 | ŽR‰Y@ˆëS (2) | ÔÏ³× ²¯¼Ý | ˆÉ–œ—¢ |
| DNS |
| 6 | 940 | A“c@ãÄŒá | ³´ÀÞ ¼®³ºÞ | KSK |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B