—Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I12‘g
13‘g0’…{8
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž01•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 10:53:54XV
•—:-3.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 125 | ‘P¶@—–í (1) | ¾Þݼ®³ ºÄÐ | ŒF–{¤‹Æ | 28.03 |
|
| 2 | 4 | 123 | ‰H“c@ÊØ (2) | ÊÀÞ ±ÔÅ | ²¢•Û¤‹Æ | 29.08 |
|
| 3 | 7 | 95 | ”Ñ“c@‹ÕS (3) | ²²ÀÞ ºÄÐ | ŒF–{¤‹Æ | 29.28 |
|
| 4 | 8 | 117 | ¼ì@˜@D (1) | Ƽ¶Ü Ú² | ˆÉ–œ—¢ | 29.40 |
|
| 5 | 5 | 337 | ¼”ö@ʈ¤ (3) | ϵ ±ÔÒ | •—Y—˒† | 30.03 |
|
| 6 | 3 | 59 | •Ÿˆä@—zä» (2) | ̸² ËÏØ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 30.49 |
|
| 7 | 1 | 579 | •Ÿ“‡@—®‰Ø (2) | ̸¼Ï Ù¶ | •—Y—˒† | 31.08 |
|
| 8 | 6 | 124 | ‘O“c@—zØ (1) | Ï´ÀÞ ËÅ | ŽR‘ãJAC | 33.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I12‘g ‚Å‚·B