qw PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
QOQUNx@ęUQń©ä¤ć£ZIč åļ
|
2026N 5 3ś 1349Ŗ
ź:©ä¤ć£Zź
2026/05/03 14:01:40XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 52 | ĀŲ@źŲ (1) | ±µ· ²Į¶ | ²ź | 5:28.55 |
|
| 2 | 1 | 115 | ²”@÷ (3) | »Ä³ Ųµ | ¼Lc | 5:41.20 |
|
| 3 | 7 | 278 | rcµXq (3) | ²¹ĄŽ ÅÅŗ | [¬ | 5:43.05 |
|
| 4 | 2 | 159 | c@仹 (1) | ĄÅ¶ ŚÉ | ²ź | 5:44.74 |
|
| 5 | 8 | 375 | Ąi@¬¢ (3) | Ō½Å¶Ž ¼µŲ | ¼YĀä | 5:45.97 |
|
| 6 | 11 | 490 | õŗ@Dß (2) | ŠČŃ× ÕÅ | šģ | 5:47.62 |
|
| 7 | 5 | 491 | ģąÜāq (2) | ¶ÜĮ ĖÅŗ | šģ | 5:55.21 |
|
| 8 | 6 | 338 | SĖ@Mt (3) | µĘĀŽ¶ ÕĀŽŹ | YĀĖ | 6:11.31 |
|
| 9 | 12 | 67 | vŪc (2) | øĪŽĄ Õ× | É¢Nu | 6:21.00 |
|
| 10 | 9 | 61 | c@Üß (2) | ĢøĄŽ ĖÅ | É¢Nu | 6:25.66 |
|
| 11 | 3 | 494 | ūüŲ@Ō (3) | Ą¶· ŲŻ¶ | šģ | 6:33.07 |
|
| 4 | 459 | q£@¤Ņ (2) | Ļ·¾ ±²× | [¬ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B