’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S12‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 3“ú 1324•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/03 13:31:45XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 650 | Ô–Ø@K‘½ (2) | ±¶·Ş º³À | ˆëŠò | 53.85 |
|
| 2 | 3 | 530 | ¼Œ´@@‘“ (3) | ÏÂÊŞ× ±µ² | ‹½ƒm‰Y’† | 55.95 |
|
| 3 | 5 | 165 | ’†“‡@³‹H (3) | Ŷ¼Ï Ï»· | ’¹²H‹Æ | 57.59 |
|
| 4 | 6 | 1170 | Š›ì@—«ˆŸ (2) | ¶Ó¶ŞÜ ر | ’¬H‹Æ | 59.54 |
|
| 5 | 7 | 651 | •õ‘º@—¤“l (3) | ĞÅÑ× Ø¸Ä | Šğ–ì’† | 1:02.39 |
|
| 6 | 4 | 479 | ‘O“c@ˆ»l (3) | Ï´ÀŞ ±ÔÄ | —L“c’† | 1:03.35 |
|
| 7 | 2 | 736 | ‘å“c@‰l“l (2) | µµÀ ´²Ä | ‹S’Ë’† | 1:17.95 |
|
| 8 | 133 | ¼”ö@P‹P (2) | ϵ º³· | ²¢•Û¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B