’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S10‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 3“ú 11Žž19•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/03 11:40:04XV
•—:+1.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 129 | ¼@@‡¾ (3) | Ƽ ¼Þݾ² | ŽR‘ãJAC | 12.07 |
|
| 2 | 4 | 714 | Îì@‹H (3) | ²¼¶Ü н޷ | ‘å’¬’† | 12.91 |
|
| 3 | 5 | 460 | ’JŒû@‰ë_ (3) | ÀƸÞÁ Ï»ËÛ | —䒆 | 13.05 |
|
| 4 | 7 | 575 | ‰Y@@—®‹H (3) | ³× س· | ˆÉ–œ—¢’† | 13.10 |
|
| 5 | 3 | 738 | ”~“c@@àŠ (2) | ³ÒÀÞ ·× | ‹S’Ë’† | 13.41 |
|
| 6 | 8 | 127 | ’r“c@‘“‘å (3) | ²¹ÀÞ ¿³À | ¼—L“c | 13.54 |
|
| 7 | 6 | 710 | ‹à•@—E (2) | ¶ÅÀ¹ ²ÌÞ· | —L“c’† | 13.67 |
|
| 8 | 1 | 605 | Œ´“c@àŠ‘å (3) | Ê×ÀÞ º³ÀÞ² | ]–k’† | 14.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B