—q’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 9‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 3“ú 1109•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/03 11:18:47XV
•—:+1.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 620 | ¬àV@‘‹I (2) | µ»ŞÜ »· | ‘ˆî“c²‰ê’† | 14.30 |
|
| 2 | 4 | 63 | ˜eR@˜Ò–² (2) | Ü·ÔÏ ×²Ñ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 14.52 |
|
| 3 | 1 | 160 | –k‘º@‹ó (3) | ·ÀÑ× ¿× | ‘å’¬’† | 14.98 |
|
| 4 | 5 | 78 | ‹´Œû@ˆÇ“ß (1) | ʼ¸ŞÁ ÓÓÅ | “c•½’† | 15.23 |
|
| 5 | 7 | 621 | ‹g…•S‡ (2) | Ö¼Ğ½Ş ¼ÕØ | ‘ˆî“c²‰ê’† | 15.28 |
|
| 6 | 8 | 159 | ìú±@—DØ (3) | ¶Ü»· ÕÅ | ‘å’¬’† | 16.01 |
|
| 7 | 2 | 84 | 쟺u—[—¢ (1) | ¶ÜÌŞÁ ¼Ø | “c•½’† | 16.09 |
|
| 8 | 6 | 654 | ‰Á“¡@Àˆ¤ (2) | ¶Ä³ ĞÅ | ‹S’Ë’† | 16.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B