’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I16‘g
21‘g0’…{8
‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 4“ú 1057•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 11:22:05XV
•—:-2.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 319 | ²“c@S—D (2) | »À ĞËÛ | ²‰êH‹Æ | 23.53 |
|
| 2 | 3 | 70 | ’Ò“c@—½šæ (2) | ¼ŞÀ Ø®³¼Ş | ¼ŠCŠw‰€ | 24.00 |
|
| 3 | 6 | 467 | •Ÿ“c@˜@ãÄ (1) | ̸ÀŞ ÚİÄ | Œû‰Á | 24.49 |
|
| 4 | 5 | 133 | ûü–ì“V—®^ (1) | ÀÅÉ ÃİÏ | ˆÉ–œ—¢ | 25.13 |
|
| 5 | 2 | 1136 | ûüì@“úŒü (2) | À¶¶ŞÜ ËÅÀ | ‘呺é“ì | 25.89 |
|
| 6 | 8 | 526 | 㑺@—E‰î (3) | ¶ĞÑ× Õ³½¹ | •ŸH‘å铌 | 26.22 |
|
| 7 | 1 | 706 | ‹v•Û“c—IŒ (2) | ¸ÎŞÀ ÕÂŞ· | Œh“¿ | 27.12 |
|
| 7 | 125 | Š~R@—DŠ (1) | ¶¼ÔÏ Õ³Ä | ²¢•Û¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I16‘g ‚Å‚·B