競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度佐賀県高等学校総合体育大会陸上競技



2026年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 29 八種競技 男子高校 八種100m 1組 (全 3組) 番組
09:00 30 2組 番組
09:00 31 3組 番組
09:10 32 5000mW 男子高校 決勝 番組
09:55 33 5000mW 女子高校 決勝 番組
10:40 34 400m 女子高校 予選 1組 4組1着+4 番組
10:40 35 2組 番組
10:40 36 3組 番組
10:40 37 4組 番組
10:55 38 400m 男子高校 予選 1組 9組0着+8 番組
10:55 39 2組 番組
10:55 40 3組 番組
10:55 41 4組 番組
10:55 42 5組 番組
10:55 43 6組 番組
10:55 44 7組 番組
10:55 45 8組 番組
10:55 46 9組 番組
11:30 47 1500m 女子高校 予選 1組 2組5着+4 番組
11:30 48 2組 番組
11:50 49 1500m 男子高校 予選 1組 4組3着+4 番組
11:50 50 2組 番組
11:50 51 3組 番組
11:50 52 4組 番組
15:00 53 八種競技 男子高校 八種400m 1組 (全 3組) 番組
15:00 54 2組 番組
15:00 55 3組 番組
15:30 56 4×100mR 女子高校 予選 1組 3組2着+2 番組
15:30 57 2組 番組
15:30 58 3組 番組
15:50 26 4×100mR 男子高校 予選 1組 3組2着+2 番組
15:50 59 2組 番組
15:50 60 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 棒高跳 女子高校 決勝 番組
10:00 3 八種競技 男子高校 八種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:00 4 走高跳 女子高校 決勝 番組
12:00 5 走幅跳 男子高校 決勝 1組 番組
12:00 6 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 7 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
12:00 8 やり投(0.600kg) 女子高校 決勝 番組
13:00 9 八種競技 男子高校 八種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 2 八種競技 男子高校 総合得点 番組

2026年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 62 5000m 男子高校 予選 1組 2組7着+4 番組
09:00 63 2組 番組
10:00 64 七種競技 女子高校 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:00 65 2組 番組
10:15 61 八種競技 男子高校 八種110mH 1組 (全 3組) 番組
10:15 66 2組 番組
10:15 67 3組 番組
10:30 69 100m 女子高校 予選 1組 7組3着+3 番組
10:30 70 2組 番組
10:30 71 3組 番組
10:30 72 4組 番組
10:30 73 5組 番組
10:30 74 6組 番組
10:30 75 7組 番組
11:00 76 100m 男子高校 予選 1組 11組1着+13 番組
11:00 77 2組 番組
11:00 78 3組 番組
11:00 79 4組 番組
11:00 80 5組 番組
11:00 81 6組 番組
11:00 82 7組 番組
11:00 83 8組 番組
11:00 84 9組 番組
11:00 85 10組 番組
11:00 86 11組 番組
11:50 87 400mH(0.762/35m) 女子高校 予選 1組 2組3着+2 番組
11:50 88 2組 番組
12:05 89 400mH(0.914/35m) 男子高校 予選 1組 3組2着+2 番組
12:05 90 2組 番組
12:05 91 3組 番組
13:00 92 800m 女子高校 予選 1組 4組1着+4 番組
13:00 93 2組 番組
13:00 94 3組 番組
13:00 95 4組 番組
13:20 96 800m 男子高校 予選 1組 8組2着+8 番組
13:20 97 2組 番組
13:20 98 3組 番組
13:20 99 4組 番組
13:20 100 5組 番組
13:20 101 6組 番組
13:20 102 7組 番組
13:20 103 8組 番組
15:10 104 七種競技 女子高校 七種200m 1組 (全 2組) 番組
15:10 105 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 10 棒高跳 男子高校 決勝 番組
11:00 12 七種競技 女子高校 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 13 八種競技 男子高校 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 14 円盤投(1.000kg) 女子高校 決勝 番組
12:00 15 八種競技 男子高校 八種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:00 16 七種競技 女子高校 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:00 17 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 11 七種競技 女子高校 総合得点 番組

2026年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 106 200m 女子高校 予選 1組 6組2着+4 番組
10:00 107 2組 番組
10:00 108 3組 番組
10:00 109 4組 番組
10:00 110 5組 番組
10:00 111 6組 番組
10:35 112 200m 男子高校 予選 1組 11組2着+2 番組
10:35 113 2組 番組
10:35 114 3組 番組
10:35 115 4組 番組
10:35 116 5組 番組
10:35 117 6組 番組
10:35 118 7組 番組
10:35 119 8組 番組
10:35 120 9組 番組
10:35 121 10組 番組
10:35 122 11組 番組
14:30 123 3000mSC(0.914m) 男子高校 予選 1組 2組4着+4 番組
14:30 124 2組 番組
15:10 125 4×400mR 女子高校 予選 1組 2組3着+2 番組
15:10 126 2組 番組
15:30 127 4×400mR 男子高校 予選 1組 3組2着+2 番組
15:30 128 2組 番組
15:30 129 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 18 七種競技 女子高校 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:00 19 走高跳 男子高校 決勝 番組
13:00 20 走幅跳 女子高校 決勝 1組 番組
13:00 21 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 22 ハンマー投(4.000kg) 女子高校 決勝 番組
11:30 23 七種競技 女子高校 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:00 24 やり投(0.800kg) 男子高校 決勝 番組

2026年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 68 3000m 女子高校 決勝 番組
10:20 131 100mH(0.838/8.5m) 女子高校 予選 1組 3組2着+2 番組
10:20 132 2組 番組
10:20 133 3組 番組
10:40 130 110mH(1.067/9.14m) 男子高校 予選 1組 2組3着+2 番組
10:40 134 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 25 三段跳 女子高校 決勝 番組
11:30 135 三段跳 男子高校 決勝 1組 番組
11:30 136 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 27 砲丸投(4.000kg) 女子高校 決勝 番組
10:30 28 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。