’jq¬Šw‡B‡C”N 100m À²ÑÚ°½7‘g
‘S10‘g
‘æ‚Q‰ñ@‘Œ©‘䬊w¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6Œ28“ú 1202•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/06/28 13:29:21XV
•—:-2.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 213 | ¬“c—sˆê˜N (3) | µÀŞ Ö³²ÁÛ³ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 17.68 |
|
2 | 7 | 308 | ì“à@ŒÎ‘¾ (4) | ¶ÜÁ ºÀ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 17.80 |
|
3 | 8 | 1209 | ‰F²”ü—®”Vi(3) | ³»Ğ Ø³É¼İ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒŠƒ“ƒN | 18.08 |
|
4 | 2 | 405 | R•½@Œh“¹ (4) | ÔÏË× ËÛĞÁ | R‘ã‚i‚`‚b | 18.52 |
|
5 | 5 | 574 | “‡@ãÄŠó (3) | ¶¼Ï ¼®³· | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒŠƒ“ƒN | 18.59 |
|
6 | 6 | 562 | w“à@–©ãÄ (3) | ¼ŞİɳÁ ĞÅÄ | ‹’פã | 18.61 |
|
7 | 1 | 1785 | ‚‹´@Ÿ©Šó (4) | À¶Ê¼ º³· | —䗤ã | 19.21 |
|
8 | 4 | 1790 | ŒÃ’|@F¬ (4) | ÌÙÀ¹ º³¾² | —䗤ã | 19.46 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‡B‡C”N 100m À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B