—qˆê”Ê‚Z 100mH(0.838m_8.5m) ŒˆŸ
2025”N“x@‘æ61‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï@
|
2025”N 5Œ 3“ú 1450•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/05/04 15:43:56XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 98 | ²X–Ø”ü–í (2) | »»· ĞĞ | ŒF–{¤‹Æ‚ | 14.93 |
|
2 | 4 | 118 | ’†R@—D“Ş (1) | ŶÔÏ Õ³Å | ŒF–{¤‹Æ‚ | 15.37 |
|
3 | 7 | 179 | ‘ëì^—Rq (3) | À·¶ŞÜ ÏÕº | ²‰ê–k | 15.66 |
|
4 | 3 | 91 | ‹gàVØX”ü (3) | Ö¼»ŞÜ ÅÅĞ | ŒF–{¤‹Æ‚ | 15.71 |
|
4 | 5 | 164 | ŒÃ‰ê–²Œ‹Šì (1) | º¶Ş ĞÕ· | ²‰ê–k | 15.71 |
|
6 | 8 | 350 | ŒõˆÀ@–²”T (3) | ĞÂÔ½ ÕÉ | ²‰ê´˜a | 15.84 |
|
7 | 1 | 117 | ‘½‰ê—œX‰Ô (3) | À¶Ş ØØ¶ | ŒF–{¤‹Æ‚ | 16.72 |
|
8 | 2 | 361 | ‹´–{@‰ÔØ (2) | ʼÓÄ ÊÅ | ²‰ê´˜a | 16.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê‚Z 100mH(0.838m_8.5m) ŒˆŸ ‚Å‚·B