jqźŹZ TOOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
2025Nx@ę61ń@©ä¤ć£ZIč åļ@
|
2025N 5 4ś 1440Ŗ
ź:©ä¤ć£Zź
2025/04/27 18:47:32XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 143 | ]@¾ (3) | ÓĮĀŽ· æ³Ą | ²¢Ū¼ | 18:50.10 |
2 | 499 | {c@ń^ (2) | ŠŌĄ ĄøĻ | LcHĘ | 17:21.23 |
3 | 513 | ßc@gl (2) | ĀŁĄ ŹŁÄ | ūĮ | 17:10.85 |
4 | 3334 | @×l | Ŷ¼Ļ Ą²Ä | AX[g[N | 17:45.00 |
5 | 195 | iģ@^ (2) | ŶŽÉ æ³Ļ | åŗ | 17:50.16 |
6 | 512 | ¬ŗ@æ¬ (2) | ŗĢŽĮ ŗ³Ł | ūĮ | 18:24.70 |
7 | 740 | ~½@¤l (2) | ³Ņ»Ž· ±²Ä | É¢Ą | 19:55.00 |
8 | 307 | gŖ@¤ćÄ (1) | Ö¼µ¶ ŲøÄ | ćB¶»w | |
9 | 628 | gŗ@śF (3) | Ö¼Ń× Ą²· | kĖ | 19:09.00 |
10 | 2068 | ś±k¾Y | Ć×»· ŗ³ĄŪ³ | ²¢Ūs | 19:12.30 |
11 | 233 | _ś±«¾Y | ¶Ż»Ž· ¹ŻĄŪ³ | ²ź | 17:07.00 |
12 | 498 | Ćģ@C (2) | ĢŁ¶Ü ¶²Ä | LcHĘ | 18:00.93 |
13 | 580 | “ģ@bC (1) | ·Ö¶Ü ¹²½¹ | ėņ | 17:20.00 |
14 | 470 | ģ“@õz (2) | ¶ÜŹ× ŗ³Ö³ | É¢ | 19:19.00 |
15 | 730 | iģ@qī (2) | ŶŽÉ ÄÓ· | vŁ | 19:50.00 |
16 | 308 | »@@W (1) | ij¹Ž ±·× | ćB¶»w | |
17 | 739 | ä@DS (2) | Ģø² Õ³ŗŽ | kĖ | |
18 | 732 | ½ä@[¾ (2) | Ėײ ¹²Ą | vŁ | |
19 | 144 | g{@“n (2) | Ö¼ÓÄ Ų®³Ļ | F{¤Ę | 17:30.00 |
20 | 109 | Ćģ@²ź | ĢŁ¶Ü ¼®³²Į | ²ź | 17:21.00 |
21 | 491 | c@W¾ (3) | ĢøĄŽ ŗ³Ą | LcHĘ | 18:38.16 |
22 | 738 | F@®¶ (2) | ³Ą¶ ٲ | kĖ | |
23 | 290 | ¼ö@Aæ | ϵ ¼³Ą | RUN3 | 18:55.60 |
24 | 306 | ā{KuY (1) | ²ÜÓÄ ŗ³¼Ū³ | ćB¶»w | |
25 | 284 | č@@@ (2) | ¶ŽĄĆŽ ŚŻ | ģIZ | 19:00.00 |
26 | 321 | ģ@FH (2) | Å¶É ÄÓ· | ćB¶»w | |
27 | 488 | Jū@C° (3) | ĄĘøŽĮ ¶²¾² | LcHĘ | 17:19.19 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZ TOOO Ą²Ńڰ½1g Å·B