jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½8g
S11g
2025Nx@ę61ń@©ä¤ć£ZIč åļ@
|
2025N 5 3ś 1611Ŗ
ź:©ä¤ć£Zź
2025/05/04 15:43:56XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 375 | “@I^ (2) | Ą¶Ź× ŹŁĻ | Rć | 4:18.67 |
|
2 | 12 | 140 | ŗ“Vī (2) | ŶŃ× Ų³É½¹ | F{¤Ę | 4:23.37 |
|
3 | 15 | 157 | Ćģ@ĘĘ | ĢŁ¶Ü ĆŁŌ | ½v¤¦ | 4:23.88 |
|
4 | 10 | 166 | {c@«L (1) | ĪŻĄŽ ¹Ż¼Ż | ¼Cw | 4:25.57 |
|
5 | 16 | 490 | R@Ņ (3) | ŶŌĻ ×²¶ | LcHĘ | 4:27.57 |
|
6 | 8 | 478 | gŗ@\¢ (3) | Ö¼Ń× ¶²Ų | É¢Ą | 4:27.78 |
|
7 | 11 | 152 | XR@§ | ÓŲŌĻ ĄĀĄ¶ | ½v¤¦ | 4:29.50 |
|
8 | 14 | 681 | yJ@® (1) | ĀĮŌ Ą¹Ł | hæ | 4:30.61 |
|
9 | 3 | 377 | ćģ@åa (3) | ³“É ŌĻÄ | ¬é | 4:34.22 |
|
10 | 5 | 301 | Rģ@sm (3) | ŌĻÉ ±·ĖÄ | vŁ | 4:34.37 |
|
11 | 1 | 123 | Ė“@åa | ¶Ź× ŌĻÄ | ½v¤¦ | 4:35.33 |
|
12 | 7 | 150 | Ćc@qó (2) | ĢŁĄ ÄÓ· | ²¢Ū¼ | 4:36.12 |
|
13 | 13 | 302 | {Ŗ@½ź (2) | ŠŌµ¶ ¾²²Į | ²¢Ū¤ | 4:40.11 |
|
14 | 4 | 513 | ßc@gl (2) | ĀŁĄ ŹŁÄ | ūĮ | 4:41.58 |
|
15 | 2 | 562 | ė{@ąó (2) | Ą·ÓÄ Ł·Ō | É¢ | 4:48.37 |
|
16 | 6 | 563 | c@ī (2) | ĄÅ¶ ¹Ż½¹ | É¢ | 4:50.13 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½8g Å·B