’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ
‘æ22‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ28“ú 18Žž38•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/06/28 19:00:51XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 39 | ‘勸@ˆèl | µµ¸Þ¼ ÌÐÄ | ‘Œ©‘äAC | 16:19.51 |
|
2 | 8 | 1395 | ŒÃ‰ê@—²“¿ | º¶Þ À¶ÉØ | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 16:37.70 |
|
3 | 6 | 2144 | ‰€“c@”É”V (6) | ¿ÉÀÞ ¼¹ÞÕ· | ’·‘åˆãŠw•” | 17:04.85 |
|
4 | 7 | 2376 | ŒÃì@‘yˆê | ÌÙ¶Ü ¿³²Á | ƒTƒZƒ{ƒWƒ‡ƒK[ƒY | 17:16.96 |
|
5 | 11 | 451 | ‹{“c@‘ñ^ (2) | ÐÔÀ À¸Ï | —L“cH‹Æ‚ | 17:21.48 |
|
6 | 4 | 450 | ŒÃì@ŠC‹œ (2) | ÌÙ¶Ü ¶²Ä | —L“cH‹Æ‚ | 17:23.97 |
|
7 | 14 | 2261 | “nç²@—Y‘¾ (5) | ÜÀÅÍÞ Õ³À | ²¢•Û‚ê | 17:26.66 |
|
8 | 2 | 435 | ¼”ö@—å^ (2) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:30.08 |
|
9 | 1 | 430 | ’r“c@—DãÄ (2) | ²¹ÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:43.08 |
|
10 | 12 | 2368 | ŽR–{@‰pŽj | ÔÏÓÄ ËÃÞÌÐ | ƒTƒZƒ{ƒWƒ‡ƒK[ƒY | 17:45.48 |
|
11 | 5 | 2260 | “nç³@ŠC’ˆ (4) | ÜÀÅÍÞ ÐËÛ | ²¢•Û‚ê | 17:49.56 |
|
12 | 13 | 436 | ‹g–{—´”V‰î (2) | Ö¼ÓÄ Ø³É½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:54.13 |
|
13 | 9 | 433 | ”~›½@ˆ¤“l (2) | ³Ò»Þ· ±²Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:59.78 |
|
14 | 3 | 0 | ˆäŽè@–ÒŽi | ²ÃÞ À¹¼ | MRC»¾ÎÞ | 20:37.83 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ ‚Å‚·B