’jŽq‚Z 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g
2‘g5’…{6
‚Q‚O‚Q‚T”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi’·’J•”@’B•F
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/28 17:43:56XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR) @ 8:52.60 ”ò¼@@½(’¹²H) H10
‘å‰ï‹L˜^(GR) @ @ 9:07.47 ”ò¼@@½(’¹²H) H10
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 167 | ’†‘º@m«@(2) | ŶÑ×@¼Þݼ®³ | ’¹²H |
2 | 359 | ˆä–{@•–‰ë (3) | ²ÓÄ Ì³¶Þ | “‚’ÃH |
3 | 443 | ’†ŽR@˜Ò•— (3) | ŶÔÏ ×²¶ | —L“cH |
4 | 222 | •½–ì@ˆèl (3) | Ë×É ²¸Ä | ŽO—{Šî |
5 | 397 | “cŒû@@—È (1) | À¸ÞÁ Ø®³ | “‚’ÓŒ |
6 | 456 | ]Œû@ƒ–ç (3) | ´¸ÞÁ ¼ÞÝÔ | ”’΂ |
7 | 435 | ¼”ö@—å^ (2) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉŽÀ‚ |
8 | 289 | ‚–ö@¬¯ (3) | À¶ÔÅ·Þ ÅÙ¾ | ²‰êH |
9 | 419 | ²ŽuK”V•ã (1) | »¼ º³É½¹ | ˆÉ–œ—¢ |
10 | 118 | ’†‘º@ˆÉ (2) | ŶÑ× ²ÌÞ· | ’¹²‚ |
11 | 163 | ’Ò@—³”T‰î@(2) | Â¼Þ Ø³É½¹ | ’¹²H |
12 | 266 | ˆäã@—zŠì (3) | ²É³´ ÊÙ· | ’v‰“ŠÙ |
13 | 511 | ]Œû@h•½ (2) | ´¸ÞÁ º³Í² | •—Y‚ |
14 | 532 | ŽR‰º@ˆŸ—– (2) | ÔϼÀ ±×Ý | Ž“‡‚ |
15 | 621 | ‹÷ŽR@ŒcŒš (2) | ½ÐÔÏ ¹²À | ‘ˆî² |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B