’jŽq‚Z ‚â‚蓊(0.800kg) ŒˆŸ
‚Q‚O‚Q‚T”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiŽRŒû@ˆê½
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/28 17:43:56XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR) @ 63m07 ––‰i@—T‹P(ŽO—{Šî) H21
‘å‰ï‹L˜^(GR) @ @ 62m89 ŽRŒû@Œ[‘¾(ˆÉ”_—Ñ) H17
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 697 | ‰i“c@—D‰ë (1) | ŶÞÀ Õ³¶Þ | ’¹²H |
2 | 680 | •“¡@‘nŽu (1) | Ñij ¿³¼ | ²Šw‚ |
3 | 674 | “‚–Ø@ä݉› (3) | ¶×· ϵ | OŠwŠÙ |
4 | 659 | ŽR–{@“NŽj (1) | ÔÏÓÄ Ã¯¼Ý | Œh“¿‚ |
5 | 657 | –x“c@—É“l (1) | ίÀ Ø®³Ä | Œh“¿‚ |
6 | 598 | ‘ê@@N (3) | ¸»ÊÞ º³ | OŠwŠÙ |
7 | 496 | ˆ¢“ì@—Ú“l (1) | ±ÅÝ Ø³Ä | ²”_‚ |
8 | 495 | X“c‚±‚¤‚« (2) | ÓØÀ º³· | ²”_‚ |
9 | 492 | âŒû@’qÆ (2) | »¶¸ÞÁ ÄÓÔ | ²”_‚ |
10 | 432 | “àŠC@“§^ (2) | ³Á³Ð Ä³Ï | ˆÉŽÀ‚ |
11 | 420 | ’å•û—I‘å˜N (1) | »ÀÞ¶À Õ³ÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢ |
12 | 302 | ’|’†@—I^ (2) | À¹Å¶ Õ³Ï | ²‰êH |
13 | 238 | âˆä@˜Ü‰¹ (1) | »¶² ص | ´–¾‚ |
14 | 236 | •û@—Ú›ß (1) | µ¶ÞÀ Ù² | ´–¾‚ |
15 | 380 | â–{@‹ž‰î (3) | »¶ÓÄ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ |
16 | 308 | –{‘º@–²î (2) | ÓÄÑ× Õ³¾² | ²‰êH |
17 | 480 | “¡ˆä@“úŒü (2) | ̼޲ ˳¶Þ | ”’΂ |
18 | 392 | ‰i“c@@—I (2) | ŶÞÀ ÊÙ¶ | “‚’ÓŒ |
19 | 512 | ’Ò ˆê˜N (2) | Â¼Þ ²ÁÛ³ | •—Y‚ |
20 | 413 | ‘O“c@‰l‘¾ (3) | Ï´ÀÞ ´²À | ˆÉ–œ—¢ |
21 | 102 | ŠŒ´@Œ’¶ (3) | ¶¼ÞÊ× ¹Ý¾² | ’¹²‚ |
22 | 248 | ûM–ì@éD‘¾ (3) | ÊÏÉ ¿³À | ²‰ê¼ |
23 | 417 | ‹àŽq@’¼Ž÷ (2) | ¶Èº ŵ· | ˆÉ–œ—¢ |
24 | 645 | ’‡@ª‘åãÄ (2) | Ŷ¿È ËÛÄ | Œh“¿‚ |
25 | 611 | ‰Í‘º@‘s—Ç (3) | ¶ÜÑ× ¿× | ‘ˆî² |
26 | 309 | ŽRè@“Ä–í (2) | ÔÏ»· ±ÂÔ | ²‰êH |
27 | 551 | âã@‘ñ–] (2) | »¶¶ÞÐ À¸Ð | —´’J‚ |
28 | 227 | ‘ꉺ@‰l‘¾ (2) | À·¼À ´²À | ŽO—{Šî |
29 | 357 | ]—¢ŒûŒô•½ (2) | ´Ø¸ÞÁ º³Í² | ‘½‹v‚ |
30 | 507 | ŽRŒû@½“l (3) | ÔϸÞÁ Ï»Ä | •—Y‚ |
31 | 544 | “c’†@—ÇŽ÷ (3) | ÀŶ Ö¼· | —´’J‚ |
32 | 336 | @@@‘å’q (2) | ¿³ ÀÞ²Á | ²‰ê¤ |
33 | 209 | ‘q¬@—E‹B (3) | ¸×ÅØ Õ³· | ŽO—{Šî |
34 | 138 | —¢’†ŒÕ‘¾˜Y (3) | »ÄŶ ºÀÛ³ | ’¹²H |
35 | 132 | ‰Yì@–²Šó (3) | ³×¶Ü ²ÌÞ· | ’¹²H |
36 | 382 | ’|–{@“Ķ (3) | À¹ÓÄ ±Â· | “‚’ÓŒ |
37 | 508 | ŽR‰º@‰õ“l (3) | ÔϼÀ ¶²Ä | •—Y‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚â‚蓊(0.800kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚Z ‚â‚蓊(0.800kg) ŒˆŸ