’jŽq‚Z ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ
‚Q‚O‚Q‚T”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ 2“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiŽRŒû@ˆê½
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/28 17:43:56XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR) @ 44m40 XŒË@‘å’n(ˆÉ–œ—¢) H30
‘å‰ï‹L˜^(GR) @ @ 42m54 •½–ì@Œh–ç(‘ˆî²) R1
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 680 | •“¡@‘nŽu (1) | Ñij ¿³¼ | ²Šw‚ |
2 | 670 | ‹v•ÛŽR‘׎u (1) | ¸ÎÞÔÏ À²¼ | ŽO—{Šî |
3 | 227 | ‘ꉺ@‰l‘¾ (2) | À·¼À ´²À | ŽO—{Šî |
4 | 598 | ‘ê@@N (3) | ¸»ÊÞ º³ | OŠwŠÙ |
5 | 561 | –Ø–{@@‘¿ (1) | ·ÓÄ ¿³À | —´’J‚ |
6 | 515 | “¡£@—IŠó (2) | ̼޾ Õ³· | •—Y‚ |
7 | 499 | –{ŽR@“§ŒÞ (1) | ÓÄÔÏ Ä³ºÞ | ²”_‚ |
8 | 396 | ––‰i@‹g•½ (1) | ½´Å¶Þ ·¯Íß² | “‚’ÓŒ |
9 | 310 | “n•Ó@‘×—™ (2) | ÜÀÅÍÞ À²Ø | ²‰êH |
10 | 309 | ŽRè@“Ä–í (2) | ÔÏ»· ±ÂÔ | ²‰êH |
11 | 248 | ûM–ì@éD‘¾ (3) | ÊÏÉ ¿³À | ²‰ê¼ |
12 | 656 | “¡X@x‰î (1) | ̼ÞÓØ ¼Ý½¹ | Œh“¿‚ |
13 | 186 | “c•Ó@Œ¹‹H (1) | ÀÅÍÞ ¹ÞÝ· | ’¹²H |
14 | 181 | ÒŠ—@‘u‘¾ (1) | ¼®³ÌÞ ¿³À | ’¹²H |
15 | 544 | “c’†@—ÇŽ÷ (3) | ÀŶ Ö¼· | —´’J‚ |
16 | 492 | âŒû@’qÆ (2) | »¶¸ÞÁ ÄÓÔ | ²”_‚ |
17 | 334 | “à“c@—E^ (2) | ³ÁÀÞ Õ³Ï | ²‰ê¤ |
18 | 491 | ‘q•x@@™z (2) | ¸×ÄÞÐ ØÝ | ²”_‚ |
19 | 332 | ŽRŒû@^Š (3) | ÔϸÞÁ ÏÅÄ | ²‰ê¤ |
20 | 389 | ”~ŽR@—®¬ (2) | ³ÒÔÏ Ø³¾² | “‚’ÓŒ |
21 | 508 | ŽR‰º@‰õ“l (3) | ÔϼÀ ¶²Ä | •—Y‚ |
22 | 551 | âã@‘ñ–] (2) | »¶¶ÞÐ À¸Ð | —´’J‚ |
23 | 619 | ¬‰’‘ˆê˜N (2) | º¿ÞÉ ¿³²ÁÛ³ | ‘ˆî² |
24 | 302 | ’|’†@—I^ (2) | À¹Å¶ Õ³Ï | ²‰êH |
25 | 478 | ŒË“c@‰lr (2) | ÄÀÞ ´²¼Ý | ”’΂ |
26 | 386 | ¼ì@‰ÁC (3) | Ƽ¶Ü ¶¼³ | “‚’ÓŒ |
27 | 337 | •y‰ª@M‰î (2) | Äе¶ ¼Ý½¹ | ²‰ê¤ |
28 | 642 | ‹v’n‰Yʰ (2) | ¸ÁÞ³× ²ÛÊ | Œh“¿‚ |
29 | 157 | ‹v•Û@ŒcŒå (2) | ¸ÎÞ ¹²ºÞ | ’¹²H |
30 | 611 | ‰Í‘º@‘s—Ç (3) | ¶ÜÑ× ¿× | ‘ˆî² |
31 | 639 | ŽRŒû@‹ Æ (3) | ÔϸÞÁ ·®³Ô | Œh“¿‚ |
32 | 414 | ¼”ö@@‰ (3) | ϵ ±·× | ˆÉ–œ—¢ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚Z ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ