’jŽq‚Z ‘–‚’µ ŒˆŸ
‚Q‚O‚Q‚T”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi•“c@—³Šì
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/05/28 17:43:56XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR) @ 2m07 –ì’†@—õ–ç(—´’J) H28
‘å‰ï‹L˜^(GR) @ @ 2m00 âˆä@KŽ¡(’¹²H) S57
@@@@@@@@@@@ ’†“‡@—S“ñ(’¹²H) H1
@@@@@@@@@@@ ˆî•x@Nˆê˜Y(”’Î) H6
@@@@@@@@@@@ –ì’†@—õ–ç(—´’J) @ H28
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 686 | ^“‡@Š”C (1) | Ï¼Ï ¶ÅÄ | ²‰ê¼ |
2 | 560 | _ú±@—I¶ (1) | ¶Ý»Þ· Õ³¾² | —´’J‚ |
3 | 481 | “¹‰º@‹Mm (2) | ÐÁ¼À À¶ËÄ | ”’΂ |
4 | 341 | ˆäú±@¶˜a (1) | ²»Þ· ·Ü | ²‰ê¤ |
5 | 323 | ’ß“c@‘唹 (1) | ÂÙÀ ÀÞ²Ä | ²‰êH |
6 | 313 | ˆäã@‘åŽu (1) | ²É³´ À²¼ | ²‰êH |
7 | 183 | ûü’Ã@—E‘å (1) | À¶Â Õ³ÀÞ² | ’¹²H |
8 | 150 | ˆÀ•”@éDl (2) | ±ÍÞ ÊÔÄ | ’¹²H |
9 | 431 | ÎŒË@•A—L (2) | ²¼Ä ¼³ | ˆÉŽÀ‚ |
10 | 638 | ŽRŒû@‰l‘å (3) | ÔϸÞÁ ´²À | Œh“¿‚ |
11 | 524 | ŽR–{@‹M‘å (1) | ÔÏÓÄ À¶ËÛ | •—Y‚ |
12 | 211 | Œã“¡@—IŠó (3) | ºÞij Õ³· | ŽO—{Šî |
13 | 329 | d¼@‘åãÄ (3) | ¼¹ÞÏ À²¶Þ | ²‰ê¤ |
14 | 518 | •ì@—½–î (1) | ¸Û¶Ü Ø®³Ô | •—Y‚ |
15 | 114 | ûü’Ã@‘ñÆ (2) | º³ÂÞ À¸Ô | ’¹²‚ |
16 | 549 | “‚¼@˜@“l (2) | ¶×Ï ÚÝÄ | —´’J‚ |
17 | 467 | “Œ“‡@—½–ç (3) | ˶޼¼ÞÏ Ø®³Ô | ”’΂ |
18 | 235 | ¼”ö@•ŒÕ (2) | ϵ À¹Ä× | ´–¾‚ |
19 | 247 | –ì“c@‹`—m (3) | ÉÀÞ Ö¼ËÛ | ²‰ê¼ |
20 | 147 | ¼“c@@œ· (3) | ÏÂÀÞ »ÄÙ | ’¹²H |
21 | 567 | ŽRŒû@@áÁ (1) | ÔϸÞÁ ¿³Ï | —´’J‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‘–‚’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B