qZ 400mH(0.762/35m)
ę57ń²ź§wZVl¤ć£Zåļ
SćBwZVl¤ć£Zåļ\Iļ
|
2024N 915ś 1229Ŗ
R » ·:c@Ci
L^åC:¬é@T²
©ä¤ć£Zź
2024/09/15 16:32:46XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 350 | õĄ@²T (2) | ŠĀŌ½ ÕÉ | “a | 1:07.94 |
|
2 | 5 | 388 | å]@@ (2) | µµ“ ·®³ | ī² | 1:08.72 |
|
3 | 3 | 212 | Rŗ@aÄ (2) | ŌϼĄ ܶ | ¬é | 1:08.94 |
|
4 | 4 | 193 | ś±@³ē (2) | ¼Ļ»Ž· »× | vŁ | 1:09.61 |
|
5 | 8 | 307 | ßc@źt (2) | ĀŁĄŽ ĖÄŹ | | 1:10.74 |
|
6 | 1 | 365 | Rū@Dß (1) | ŌĻøŽĮ Õ² | “a | 1:14.54 |
|
7 | 2 | 258 | ä@Sy (1) | Ģø² ŗŹŁ | ÉĄ | 1:15.94 |
|
8 | 7 | 126 | ąVc@ß (2) | »ÜĄŽ Õ² | ¹²¤ | 1:21.15 |
|
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ 400mH(0.762/35m) Å·B
- qZ 400mH(0.762/35m)