�—Žq�‚�Z 100mH(0.838/8.5m) —\‘I3‘g
3‘g2’…�{2
‚Q‚O‚Q‚S”N“x�@�²‰êŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z
|
2024”N 5ŒŽ27“ú 10Žž28•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi’·’J•”�@’B•F
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�ê�Š:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/05/27 22:29:23�X�V
•—:-2.9
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 350 | ŒõˆÀ�@–²”T (2) | MITSUYASU�@Yuno | �²‰ê�´˜a�‚ | 16.46 | Q
|
| 2 | 7 | 289 | “¡�ì�@‰Ø‰Ô (3) | FUJIKAWA�@Haruka | •�—Y�‚ | 16.97 | Q
|
| 3 | 2 | 233 | “àŠC”ü•äŽq (3) | UCHIUMI�@Mihoko | ˆÉ–œ—¢�‚ | 17.75 |
|
| 4 | 6 | 259 | ‘O“c�@—ÚˆÇ (1) | MAEDA�@Ruan | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ�‚ | 18.45 |
|
| 5 | 9 | 120 | �ÎŽR�@�¸—æ (3) | ISIYAMA�@Serei | ’¹�²�H‹Æ�‚ | 18.54 |
|
| 6 | 4 | 318 | �¼�Î�@–]ˆ¤ (1) | MATSUISHI�@Noa | —´’J�‚ | 19.24 |
|
| 7 | 5 | 104 | ’·”ö�@”üŠC (3) | NAGAO�@Mimi | ’¹�²�‚ | 19.55 |
|
| 8 | 8 | 188 | ‘O“c�@—tŒŽ (1) | MAEDA�@Haduki | �²‰ê–k�‚ | 20.79 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�‚�Z 100mH(0.838/8.5m) —\‘I3‘g ‚Å‚·�B