’jŽq�‚�Z 3000mSC(0.914m) —\‘I1‘g
2‘g5’…�{6
‚Q‚O‚Q‚S”N“x�@�²‰êŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z
|
2024”N 5ŒŽ26“ú 14Žž28•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi’·’J•”�@’B•F
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�ê�Š:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/05/27 22:29:23�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 158 | ŽRú±�@—º‘¿ (3) | YAMASAKI�@Ryouta | ’¹�²�H‹Æ�‚ | 9:55.14 | Q
|
| 2 | 15 | 659 | �X‰º�@ãÄ‘¾ (3) | MORISHITA�@Shota | ‘�ˆî“c�²‰ê�‚ | 10:00.28 | Q
|
| 3 | 4 | 426 | ŽRŒû�@‘å‰Í (2) | YAMAGUCHI�@Taiga | “‚’ÓŒ�‚ | 10:12.06 | Q
|
| 4 | 8 | 517 | �]Œû�@�ƒ–ç (2) | EGUTI�@Junya | ”’�Î�‚ | 10:20.02 | Q
|
| 5 | 12 | 372 | ‘½‹v“‡�’—Ç (3) | TAKUSHIMA�@Sora | �¬�é�‚ | 10:20.05 | Q
|
| 6 | 5 | 683 | ŒÃ�ì�@Œh—I (3) | FURUKAWA�@Takaharu | Œh“¿�‚ | 10:26.39 | q
|
| 7 | 11 | 490 | ’†ŽR�@˜Ò•— (2) | NAKAYAMA�@Raika | —L“c�H‹Æ�‚ | 10:38.72 | q
|
| 8 | 3 | 390 | �A�¼�@‘“‹ó (3) | UEMATU�@Sora | “‚’Ã�H‹Æ�‚ | 10:39.62 | q
|
| 9 | 6 | 577 | ŒÃ‰ê�@—I�¹ (3) | KOGA�@Yusei | —´’J�‚ | 10:40.96 | q
|
| 10 | 10 | 554 | ‘O“c�@–ž�¶ (3) | MAEDA�@Mitsuki | •�—Y�‚ | 10:41.02 | q
|
| 11 | 9 | 418 | ‰ªú±�@‘“‹ó (2) | OKAZAKI�@Sora | “‚’ÓŒ�‚ | 10:46.70 |
|
| 12 | 13 | 646 | ’ç�@Œ’‘¾˜N (2) | TSUTSUMI�@Kentaro | �OŠwŠÙ�‚ | 11:51.63 |
|
| 13 | 1 | 225 | ‹´–{�@в�¶ (2) | HASHIMOTO�@Mikio | ŽO—{Šî�‚ | 12:01.01 | L |
| 7 | 389 | ˆä�ã�@�@—D (3) | INOUE�@Suguru | “‚’Ã�H‹Æ�‚ |
| DNF |
| 14 | 344 | ˆäŒû�@àŠ‘¾ (1) | IGUTI�@Kouta | �²‰ê�H‹Æ�‚ |
| DNS |
- L :ƒŒ�[ƒ“�NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ �ê
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�‚�Z 3000mSC(0.914m) —\‘I1‘g ‚Å‚·�B