�—Žq�‚�Z ޵Ží‚Q‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 1‘g)
‚Q‚O‚Q‚S”N“x�@�²‰êŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z
|
2024”N 5ŒŽ25“ú 15Žž29•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiŠÛ�¬–ì�@�m”V
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
�ê�Š:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/05/27 22:29:23�X�V
•—:+2.1
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 316 | ŠC˜VŒ´‚à‚¦ (2) | EBIHARA�@Moe | —´’J�‚ | 27.24 | (692)
|
| 2 | 6 | 183 | ‰¹�¬�@—D—¢ (1) | OTONARI�@Yurin | �²‰ê–k�‚ | 27.71 | (654)
|
| 3 | 2 | 197 | ŠÛ–ì�@�ç�» (2) | MARUNO�@Chiaki | ’v‰“ŠÙ�‚ | 27.77 | (649)
|
| 4 | 9 | 346 | “c’†�@�áŽÀ (2) | TANAKA�@Saemi | �²‰ê�´˜a�‚ | 28.10 | (623)
|
| 5 | 3 | 389 | ‘å�ì�@–ƒ—¢ (2) | OKAWA�@MARI | ‘�ˆî“c�²‰ê�‚ | 28.18 | (617)
|
| 6 | 5 | 179 | ‘ë�ì�^—RŽq (2) | TAKIGAWA�@Mayuko | �²‰ê–k�‚ | 28.23 | (613)
|
| 7 | 7 | 344 | ’|‰º�@—®‰Á�@(2) | TAKESHITA�@Ruka | �²‰ê�´˜a�‚ | 28.80 | (569)
|
| 8 | 1 | 233 | “àŠC”ü•äŽq (3) | UCHIUMI�@Mihoko | ˆÉ–œ—¢�‚ | 29.50 | (518)
|
| 9 | 8 | 360 | –ìŒû�S�X“Þ (1) | NOGUCHI�@Kokona | �²‰ê�´˜a�‚ | 31.69 | (371)
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�‚�Z ޵Ží‚Q‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B