jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½9g
S 9g
ęTXń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2023N 5 3ś 1613Ŗ
Ķ@“ČgbNR»·¼
¬é@²TL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2023/05/04 15:54:53XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 409 | R@é (3) | ŶŌĻ ¼¬Į | ģo | 4:50.73 |
|
2 | 3 | 411 | ācÕVć (2) | »¶Ą Ä×ɽ¹ | ģo | 4:55.11 |
|
3 | 7 | 48 | Īc@ī (2) | ²¼ĄŽ æ³½¹ | © | 4:56.43 |
|
4 | 14 | 216 | “@õm (2) | Ą¶Ź¼ ŗ³Ö³ | ²¢Ū¤ | 5:05.37 |
|
5 | 9 | 217 | ā{@vĘ (2) | »¶ÓÄ ¼ŻŌ | ²¢Ū¤ | 5:06.15 |
|
6 | 12 | 565 | {ś±@^ (2) | ŠŌ»Ž· æ³Ļ | Āä | 5:09.17 |
|
7 | 5 | 64 | ²uKVć (2) | »¼ ŗ³É½¹ | Āä | 5:25.53 |
|
8 | 13 | 998 | Ūģ°¾Y (1) | ĻŁÉ ¾²ĄŪ³ | Rć | 5:31.29 |
|
9 | 11 | 999 | ūüģV®^ (1) | Ą¶É ĆŻĻ | Rć | 5:42.46 |
|
10 | 10 | 789 | ¼“@äC (2) | Ę¼Ź× ŗ³½¹ | © | 5:42.72 |
|
11 | 4 | 995 | ¼i@½T (1) | ĻĀŶŽ Ų®³½¹ | Rć | 5:55.05 |
|
| 2 | 52 | §Ī@² (3) | ĄĆ²¼ ×Ń | c½ |
| DNF |
| 1 | 997 | ¼{@s_ (1) | ĻĀÓÄ æ³³Ż | Rć |
| DNS |
| 6 | 121 | śūü@¾² (2) | ĖĄŽ¶ Ą²· | ćB¶» |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½9g Å·B