qźŹZ PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ęTXń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2023N 5 3ś 1358Ŗ
Ķ@“ČgbNR»·¼
¬é@²TL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2023/05/04 15:54:53XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 211 | É”@£ß (2) | ²Ä³ ¾Å | ūĮ | 4:52.76 |
|
2 | 11 | 462 | Rģ@¬° (2) | ŌĻ¶Ü ŗŹŁ | ėņ | 5:03.65 |
|
3 | 5 | 255 | Rc@ąü (2) | ŌĻĄŽ ±ÕŠ | É¢ | 5:11.25 |
|
4 | 3 | 1221 | AŲ@źŃ (1) | ³“· ²Æ» | Håé | 5:14.62 |
|
5 | 13 | 562 | ¼ö@MG (1) | ĻĀµ Õ½Ž· | ąłYZ | 5:15.66 |
|
6 | 8 | 458 | £ū@Wć (3) | ¾øŽĮ ±·Ö | ėņ | 5:17.70 |
|
7 | 6 | 205 | ]ø@[Ø (3) | “¼ŽĻ Õ½Ž· | ūĮ | 5:18.43 |
|
8 | 10 | 195 | ģ@仹 (1) | Źø¶Ü ŲÉŻ | ūĮ | 5:21.20 |
|
9 | 7 | 530 | cēē (2) | ĄÅ¶ ø×× | ģIZ | 5:22.30 |
|
10 | 1 | 528 | īg@@ (2) | ²ÅÖ¼ ¶“ĆŽ | ģIZ | 5:32.71 |
|
11 | 12 | 423 | Ķģ@ķŽ (2) | ¶ÜÉ ŠÅ | É¢ | 5:55.05 |
|
| 2 | 963 | Ōc@÷q (2) | ŹÅĄŽ »ø×ŗ | Håé |
| DNS |
| 9 | 777 | Ō£@@ę (1) | ±¶¾ Ś² | Håé |
| DNS |
| 14 | 805 | cØ@^æ (2) | ĄŹŽĄ ĻĪ | Håé |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZ PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B