�—Žq�¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½10‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‚S‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 12Žž50•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/09/21 10:06:26�X�V
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 663 | Œ´‰ª�@�¹�Ê (4) | Ê×µ¶ »±Ô | IJAC | 16.89 |
| 2 | 765 | ’¹ŽR‰Ô�ç—Ç (4) | ÄØÔÏ ¶´× | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 16.80 |
| 3 | 642 | �¬“c�ìŽì‰H (4) | µÀÞ¶ÞÜ Ðµ | ˆÉŽO�� | 15.99 |
| 4 | 65 | ŒÃ‰ê‚è‚ç‚ñ (4) | º¶Þ Ø×Ý | ‹�’פ�ã | 14.68 |
| 5 | 643 | ‘O“c�@‰Ä�Ÿ (4) | Ï´ÀÞ ¶½Ð | ˆÉŽO�� | 16.71 |
| 6 | 428 | Š�ŽR�@�ç�S (4) | ¶¼ÞÔÏ »º | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 16.45 |
| 7 | 645 | ‹g‰i�@•ä‰Ô (4) | Ö¼Å¶Þ Îɶ | ˆÉŽO�� | 16.63 |
| 8 | 271 | “c“‡�@—y”T (4) | À¼Ï ÊÙÉ | �ì’IAC | 16.68 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·�B
2024/09/21 10:06:26�X�V