’jŽq�¬Šw‚U”N 1000m Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚S‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 14Žž10•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/09/21 10:06:26�X�V
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 2006 | �¼“c�@—D�½ (6) | ƼÀÞ Õ³¾² | ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT | 4:00.00 |
| 2 | 752 | –؉º�@�@ç— (6) | ·É¼À À¸Ï | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:28.00 |
| 3 | 804 | ‹��Î�@—I‰ë (6) | ½´²¼ Õ³¶Þ | ‘½‹vRC jr. | 3:55.00 |
| 4 | 791 | �²Žu�@‘׈ê (6) | »¼ À²Á | �—䗤�ã | 3:47.00 |
| 5 | 211 | ‰Y“c�@—I�¶ (6) | ³×À ÊÙ· | �¼—L“c | 3:45.78 |
| 6 | 802 | –k�ì�@éD�l (6) | ·À¶ÞÜ ÊÔÄ | ‘½‹vRC jr. | 3:40.00 |
| 7 | 2009 | –q�£—IŽŸ˜Y (6) | Ï·¾ Õ³¼ÞÛ³ | ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT | 4:00.00 |
| 8 | 751 | ’r“c�@‘tŽž (6) | ²¹ÀÞ ¿³¼ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:45.00 |
| 9 | 2005 | ’ç�@‰Á“ß–í (6) | ÂÂÐ ¶ÅÐ | ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT | 3:30.00 |
| 10 | 632 | ‘O“c�@—¤ˆŸ (6) | Ï´ÀÞ Ø¸± | ˆÉŽO�� | |
| 11 | 2003 | �ì˜Q�@—²‹P (6) | ¶ÜÅРس· | ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT | 3:09.00 |
| 12 | 631 | “àŽR�@‘×—C (6) | ³ÁÔÏ À²½¹ | ˆÉŽO�� | |
| 13 | 963 | “¡–ì�@—D�½ (6) | ̼ÞÉ Õ³¾² | Žv�ÄJr | |
| 14 | 801 | �¬�ì�@Ž�‰¶ (6) | µ¶ÞÜ ¼µÝ | ‘½‹vRC jr. | 3:40.00 |
| 15 | 2001 | ”•~�@—®œ· (6) | ²À¼· س¾² | ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT | 3:50.00 |
| 16 | 790 | ˆä�ã�@ŠC“l (6) | ²É³´ ¶²Ä | �—䗤�ã | 3:40.61 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw‚U”N 1000m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2024/09/21 10:06:26�X�V