�—Žq‹¤’Ê 300mH(0.762/35m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N 7ŒŽ30“ú 15Žž29•ª
�R ”» ’·:“c’†�@�CŽi’·’J•”’B•F
‹L˜^Žå”C:�¬�é�@“T—²�¬�é�@“T—²
SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/08/01 21:09:50�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 320 | �¼”ö�@—D“ß (2) | ϵ ÕÅ | �²‰ê�´˜a�‚ | 47.88 |
|
| 2 | 4 | 121 | ‘O”—�@ä»“Þ (3) | Ï´»º ØÅ | ’¹�²�¤‹Æ�‚ | 47.90 |
|
| 3 | 8 | 181 | “ˆú±�@‚³‚ç (1) | ¼Ï»Þ· »× | ’v‰“ŠÙ�‚ | 50.98 |
|
| 4 | 9 | 158 | ”~ú±�@—D“Þ (2) | ³Ò»Þ· ÕÅ | �²‰ê–k�‚ | 51.50 |
|
| 5 | 6 | 117 | ‘½‰ê—œ�X‰Ô (1) | À¶Þ ØØ¶ | ŒF–{�¤ | 52.93 |
|
| 5 | 309 | ‘勸�@‰è�¶ (2) | µµ¸Þ¼ Ò² | �²‰ê�´˜a�‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹¤’Ê 300mH(0.762/35m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2023/08/01 21:09:50�X�V