’jŽq‹¤’Ê 110mH (0.914m) Œˆ�Ÿ
‘æ‚U‚W‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ26“ú 14Žž55•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/26 15:06:02�X�V
•—:-1.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 367 | ��ŒŽ�@�^ãÄ (3) | ¶Â· ÏÅÄ | ”’�Î | 17.90 |
|
| 2 | 5 | 484 | —ÍŠÛ�@Œ’—´ (3) | Ø·ÏÙ ¹Ýس | ’¹�²�¼ | 18.08 |
|
| 3 | 4 | 174 | ‹g“c�@ê¡�Æ (3) | Ö¼ÀÞ ÊÙÔ | �ç‘ã“c | 18.51 |
|
| 4 | 6 | 405 | •Ÿ“c�@в–í (3) | ̸ÀÞ ÓÄÔ | �ì“o | 18.82 |
|
| 5 | 8 | 211 | �¼�ì�@‰Á�C (3) | Ƽ¶Ü ¶¼³ | “‚’ÓŒ | 19.06 |
|
| 6 | 9 | 217 | ‰i“c�@�@—I (2) | ŶÞÀ ÊÙ¶ | “‚’ÓŒ | 19.47 |
|
| 7 | 2 | 216 | �£ŒË�@—z�^ (2) | ¾Ä ÊÙÏ | “‚’ÓŒ | 20.14 |
|
| 8 | 3 | 269 | ŽO�D�@—I“l (2) | ÐÖ¼ Õ³Ä | Žv�ÄŠÙ | 20.44 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 110mH (0.914m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/06/26 15:06:02�X�V