’jŽq’áŠw”N 1500m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚W‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ25“ú 13Žž55•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/25 14:03:24�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 758 | –ìŒû�@Žü‘¢ (1) | ɸÞÁ ¼³¿Þ³ | �é–k | 5:20.94 |
|
| 2 | 15 | 478 | ’†‘º�@ˆÉ�� (2) | ŶÑ× ²ÌÞ· | “c‘ã | 5:26.26 |
|
| 3 | 12 | 472 | ”’•l�@•ɘ@ (2) | ¼×ÊÏ ±ÚÝ | “c‘ã | 5:33.05 |
|
| 4 | 8 | 534 | ‰¡ŽR�@ãE‘å (2) | ÖºÔÏ º³À | ‘�ˆî“c�²‰ê | 5:35.76 |
|
| 5 | 9 | 619 | ”ªŒË�@—¤�m (1) | Ô´ Ø¸Ä | �ã•ô | 5:38.94 |
|
| 6 | 7 | 707 | ŽRú±�@�t‹P (1) | ÔÏ»· ÊÙ· | �é“ì | 5:41.82 |
|
| 7 | 16 | 737 | ’¹‹��@’g“l (1) | ÄØ² ÊÙÄ | �ç‘ã“c | 5:44.12 |
|
| 8 | 3 | 804 | ”n“n�@�t�l (1) | ÏÜÀØ ÊÙÄ | “c‘ã | 6:00.10 |
|
| 9 | 4 | 710 | �]Œû‘å“ñ˜N (1) | ´¸ÞÁ ÀÞ²¼ÞÛ³ | �é“ì | 6:07.65 |
|
| 10 | 6 | 688 | ˜eŽR�@—Y–ç (1) | Ü·ÔÏ Õ³Ô | “‚’Èê | 6:11.93 |
|
| 11 | 11 | 508 | ˆä�ã�@—Ú—B (1) | ²É³´ Ù² | ”ì‘O | 6:17.21 |
|
| 12 | 5 | 705 | �¬úå�@�°Žª (1) | ºÔÅ·Þ ÊÙÏ | �é“ì | 6:18.30 |
|
| 13 | 1 | 477 | •ŸŒ³�@Š‹ŒÈ (2) | ̸ÓÄ ¶Â· | “c‘ã | 6:19.47 |
|
| 2 | 577 | –î–ì�@—I�K (1) | ÔÉ ÊÙÕ· | ’¹�² |
| DNS |
| 13 | 509 | �¬ŽR�@ˆÐ‹É (1) | ºÔÏ ²ÌÞ· | ”ì‘O |
| DNS |
| 14 | 754 | �¬•›�ìŽj‰¹ (1) | µ¿´¶ÞÜ ¼µÝ | �é–k |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’áŠw”N 1500m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2022/06/25 14:03:24�X�V