’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚W‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ25“ú 13Žž10•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:SAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/25 13:24:09�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 129 | •½�ì�@—ÉáÁ (1) | Ë×¶Ü ÊÙÏ | ŠC� | 4:37.89 |
|
| 2 | 3 | 639 | —Ñ“c�@�c�î (1) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œ[�¬ | 4:49.57 |
|
| 3 | 8 | 443 | ŽR–{�@—D“e (1) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 4:56.78 |
|
| 4 | 4 | 51 | �[’J�@Œ·‘¿ (1) | Ì¶Ô ¹ÞÝÀ | �‘Œ© | 5:08.97 |
|
| 5 | 20 | 50 | ‰i‰v�@�L‘å (1) | ŶÞϽ º³ÀÞ² | �‘Œ© | 5:11.91 |
|
| 6 | 14 | 442 | ’ËŒ´�@�@ž‹ (1) | ¶Ê× Å·Þ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 5:11.92 |
|
| 7 | 19 | 733 | •£�@�@‘×�m (1) | ÌÁ À²Ä | �¬�é | 5:15.73 |
|
| 8 | 18 | 701 | ‹{�è�@ˆ¤‘å (1) | ÐÔ»Þ· ÏÅÄ | Šð–ì | 5:19.46 |
|
| 9 | 15 | 411 | �â“cŒÕ”V•ã (1) | »¶À Ä×ɽ¹ | �ì“o | 5:28.85 |
|
| 10 | 10 | 637 | “y’J�@Œ’—® (1) | ÂÁÔ À¹Ù | Œ[�¬ | 5:28.94 |
|
| 11 | 6 | 802 | ûü‹´�@—Y�S (1) | À¶Ê¼ Õ³¼Ý | “c‘ã | 5:33.89 |
|
| 12 | 7 | 716 | ’r�ã�@˜a‘t (1) | ²¹¶ÞÐ ¶½Þ» | �¬�Í | 5:50.65 |
|
| 13 | 5 | 698 | ‘¾“c�@ˆê�c (1) | µµÀ ²¯¼Ý | Šð–ì | 6:06.93 |
|
| 14 | 2 | 614 | ŽRŒû�@�O‹H (1) | ÔϸÞÁ ËÛ· | ŽR‘ã | 6:12.92 |
|
| 15 | 13 | 695 | ŒKŒ´�@—C�¯ (1) | ¸ÜÊ× Õ³¾² | ‰–“c | 6:14.79 |
|
| 16 | 1 | 770 | ��•û�@�r”Í (1) | µ¶ÞÀ ļɨ | •�—Y | 6:17.57 |
|
| 9 | 613 | �ì‹v•Û—D�¯ (1) | ¶Ü¸ÎÞ Õ³¾² | ŽR‘ã |
| DNS |
| 11 | 711 | �”ŒG—Á‘¾˜N (1) | ÓÛ¸Ï Ø®³ÀÛ³ | �é“ì |
| DNS |
| 12 | 706 | �]Œû�@‘å‹ó (1) | ´¸ÞÁ ¿× | �é“ì |
| DNS |
| 16 | 673 | �‚�F�@Žu—² (1) | À¶½ ¼Ø³ | ‘å˜a |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/06/25 13:24:09�X�V