�—Žq 1000m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“�@ŽlŽí‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 7“ú 17Žž29•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ2‹£‹Z�ê
2022/05/07 17:43:52�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 360 | ŒÃ‰ê�@—F–G (1) | º¶Þ ÄÓ´ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 3:14.08 |
|
| 2 | 12 | 20 | “à–ì�@�ʈ¤ (3) | ³ÁÉ »±Ô | ˆÉ–œ—¢ | 3:14.09 |
|
| 3 | 14 | 359 | ��•û‚݂̂è (1) | µ¶ÞÀ ÐÉØ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 3:15.71 |
|
| 4 | 2 | 277 | •x‰i�@—D�� (2) | ÄÐÅ¶Þ Õ³¶ | ‰–“c | 3:20.70 |
|
| 5 | 5 | 236 | ‘åûü�@ˆ¤“Þ (3) | µµÀ¶ ÏÅ | �é“ì | 3:24.48 |
|
| 6 | 16 | 363 | ŽRŒû�@‚à‚à (3) | ÔϸÞÁ ÓÓ | “ŒŒ´›÷ŽÉ“Œ•”�Z | 3:26.54 |
|
| 7 | 15 | 272 | ’†“‡�@—í“Þ (3) | Ŷ¼Ï ڲŠ| ‰–“c | 3:26.93 |
|
| 8 | 1 | 22 | �–Ø�@–²‰Ä (3) | ±µ· ÕÅ | ˆÉ–œ—¢ | 3:29.35 |
|
| 9 | 10 | 275 | ’ÃŽR�@”ü‰H (2) | ÂÔÏ Ð³ | ‰–“c | 3:29.91 |
|
| 10 | 13 | 38 | “y“c�@ä»�� (1) | ÂÁÀÞ Øµ | �‘Œ© | 3:34.13 |
|
| 11 | 18 | 358 | ‰€“c�@‰Ø—í (1) | ¿ÉÀÞ ¶ÚÝ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 3:35.15 |
|
| 12 | 9 | 21 | “àŽR�@‹ž�ò (3) | ³ÁÔÏ ºÄÐ | ˆÉ–œ—¢ | 3:39.14 |
|
| 13 | 4 | 366 | ’†“‡�@˜a‘t (1) | Ŷ¼Ï ܶŠ| “ŒŒ´›÷ŽÉ“Œ•”�Z | 3:40.10 |
|
| 14 | 3 | 37 | ’†‰€�@—FŒ‹ (1) | Ŷ¿ÞÉ Õ² | �‘Œ© | 3:40.54 |
|
| 15 | 8 | 271 | ‹{ú±�@”T�Ê (3) | ÐÔ»Þ· ɱ | ‰–“c | 3:45.59 |
|
| 16 | 20 | 242 | �]�èŠC‘ã�� (2) | ´»Þ· ÐÖ¶ | �é“ì | 3:48.67 |
|
| 17 | 17 | 270 | •Ÿ“c�@��˜@ (3) | ̸ÀÞ ¶ÚÝ | ‰–“c | 3:51.41 |
|
| 18 | 7 | 313 | ˆêƒm�£�¬�á (1) | ²Áɾ ºÕ· | �ì“o | 4:02.30 |
|
| 19 | 19 | 39 | Œ´�@�@’©—z (1) | Ê× ±»Ë | �‘Œ© | 4:04.99 |
|
| 11 | 449 | ’r“c�@‹Õ‰¹ (3) | ²¹ÀÞ ºÄÈ | ‹¾ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq 1000m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/05/07 17:43:52�X�V