�—Žq 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“�@ŽlŽí‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 7“ú 16Žž39•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ2‹£‹Z�ê
2022/05/07 16:55:48�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 85 | —L�X�@ä»�Ê (2) | ±ØÓØ Ø± | �¼•” | 5:32.10 |
|
| 2 | 5 | 135 | �¼”ö�@”¿‰Ô (2) | ϵ Îɶ | Œ[�¬ | 5:34.02 |
|
| 3 | 3 | 346 | Šâ’J�@�щ¹ (2) | ƒCƒ�ƒ„ ƒRƒgƒl | •�—Y | 5:34.42 |
|
| 4 | 13 | 227 | ‘å‹v•Û�@ˆ¨ (2) | µµ¸ÎÞ ±µ² | �铌 | 5:35.20 |
|
| 5 | 7 | 237 | ’†�a�@�ØŒŽ (3) | Å¶Ð¿Þ Å· | �é“ì | 5:42.07 |
|
| 6 | 10 | 41 | �A�¼�@ˆ¤Œ‹ (3) | ³´Ï ±Õ | �—ä | 5:45.00 |
|
| 7 | 14 | 68 | ޵“‡�@—L‹I (2) | ÅÅ¼Ï Õ· | �¬�é | 5:46.29 |
|
| 8 | 4 | 152 | ŽÂŒ´ —D“Þ (3) | ¼ÉÊ× Õ³Å | ��“í | 5:54.41 |
|
| 9 | 12 | 233 | ŽR–{�@Œbˆ¤ (3) | ÔÏÓÄ ´Ï | �é“ì | 5:57.07 |
|
| 10 | 9 | 311 | �¼”V�ì•ü‰Ô (2) | Æ¼É¶Ü ÄÓ¶ | �ì“o | 5:59.12 |
|
| 11 | 8 | 336 | Ÿº�@�@Œ‹—t (2) | ƒtƒ` ƒ†ƒCƒn | •�—Y | 6:09.02 |
|
| 12 | 1 | 69 | �â�¼‚·‚Ý‚ê (2) | »¶Æ¼ ½ÐÚ | �¬�é | 6:11.11 |
|
| 13 | 11 | 460 | •Ä�ì�@�@™z (2) | Ö馆 ØÝ | ‹¾ | 6:29.85 |
|
| 6 | 116 | ‰ª–{�@�@ê£ (2) | µ¶ÓÄ ØÝ | ޵ŽR |
| DNS |
| 15 | 451 | Šâ‰º“Þ�XŽq (2) | ²Ü¼À Åź | ‹¾ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/05/07 16:55:48�X�V