’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“�@ŽlŽí‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 7“ú 16Žž24•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ2‹£‹Z�ê
2022/05/07 16:39:46�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 250 | �Î�¼�@™z‹ó (2) | ²¼Ï ظ | ’v‰“ŠÙ | 5:15.84 |
|
| 2 | 10 | 271 | “¡‰Æ�@—Iв (2) | ̼޲´ Õ³· | Žv�ÄŠÙ | 5:20.53 |
|
| 3 | 2 | 475 | ŒÃ‰ê�@—T—™ (2) | º¶Þ Õ³Ø | “c‘ã | 5:20.97 |
|
| 4 | 3 | 10 | “V–{�@�V‘¿ (2) | ±ÏÓÄ º³À | ’¹�² | 5:27.01 |
|
| 5 | 14 | 72 | ŽR‰º�@‘“‘¾ (3) | ÔϼÀ ¿³À | Šð–ì | 5:27.72 |
|
| 6 | 5 | 63 | �A�¼�@ŠC—® (1) | ³´Ï ¶²Ø | �—ä | 5:28.95 |
|
| 7 | 6 | 75 | “cŒû�@ŠM“l (2) | À¸ÞÁ ¶²Ä | Šð–ì | 5:31.64 |
|
| 8 | 8 | 11 | �¼‰i�@—IŠó (2) | ÏÂÅ¶Þ ÊÙ· | ’¹�² | 5:32.12 |
|
| 9 | 16 | 472 | ”’•l�@•ɘ@ (2) | ¼×ÊÏ ±ÚÝ | “c‘ã | 5:33.34 |
|
| 10 | 11 | 44 | ŒÃ�ì�@ŠC‹œ (2) | ÌÙ¶Ü ¶²Ä | �‘Œ© | 5:33.62 |
|
| 11 | 17 | 45 | �쌴�@Œõ—z (2) | ¶ÜÊ× º³Ö³ | �‘Œ© | 5:36.43 |
|
| 12 | 15 | 244 | “¡–{�@“S‘å (2) | ̼ÞÓÄ ÃÂÀ | •�—Y�Â—Ë | 5:37.33 |
|
| 13 | 7 | 21 | Šâ‰iŒÕ‘¾˜Y (2) | ²ÜÅ¶Þ ºÀÛ³ | —L“c | 5:37.88 |
|
| 14 | 13 | 411 | �â“cŒÕ”V•ã (1) | »¶À Ä×ɽ¹ | �ì“o | 5:55.05 |
|
| 15 | 1 | 428 | �ì’I�@�@‘t (2) | ƒJƒ�ƒ^ƒi ƒ\ƒE | •�—Y | 6:02.83 |
|
| 4 | 134 | •Ÿ”ö�@�ŸŠC (2) | ̸µ ½¶² | “‚’Èê |
| DNS |
| 12 | 144 | �£ŒËœ·Žm˜Y (3) | ¾Ä ¾²¼Û³ | ޵ŽR |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2022/05/07 16:39:46�X�V