�—�q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
2022”N 4Œ� 9“ú 12��17•ª
�R ”» ’·:“c’†�C�i
‹L˜^�å”C:�¬�é“T—²
�ê�Š:‚r‚`‚f‚`ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp�[ƒN‘æ‚Q‹£‹Z�ê
2022/04/09 12:37:10�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 588 | —L�X�@ä»�Ê (2) | ±ØÓØ Ø± | �¼•”’† | 5:38.82 |
|
| 2 | 19 | 415 | “‡“à�@‹Õ‰H (2) | ¼Ï³Á ºÄÊ | �OŠwŠÙ�‚ | 5:42.39 |
|
| 3 | 1 | 653 | ‘å‹v•Û�@ˆ¨ (1) | µµ¸ÎŞ ±µ² | �铌’† | 5:43.25 |
|
| 4 | 18 | 416 | �A�¼�@ˆ¤Œ‹ (3) | ³´Ï ±Õ | �—䒆 | 5:54.75 |
|
| 5 | 5 | 340 | �w“à�@�ç—t (3) | ¼ŞİɳÁ »Ü | ’v‰“ŠÙ’† | 5:59.04 |
|
| 6 | 3 | 288 | ‹v•Û�@�İ�À (2) | ¸ÎŞ º³Ğ | •�—Y�‚ | 6:02.08 |
|
| 7 | 10 | 291 | •Ÿ“c�@˜a‰Ô (2) | ̸ÀŞ Îɶ | •�—Y�‚ | 6:06.98 |
|
| 8 | 4 | 259 | �Ÿ�R�@�å�Ø (2) | ¶ÂÔÏ ÊÙÅ | ‘å˜a | 6:13.66 |
|
| 9 | 12 | 463 | �¼“c�@—��Ñ (2) | ƼÀŞ Ø» | �OŠwŠÙ�‚ | 6:16.17 |
|
| 10 | 17 | 455 | ‘å‹v•Û—¢�ç (2) | µµ¸ÎŞ Ø» | ��“í | 6:22.37 |
|
| 11 | 2 | 555 | �]�èŠC‘ã�� (1) | ´»Ş· ĞÖ¶ | �é“ì’† | 6:24.90 |
|
| 12 | 14 | 414 | –ì“c�@�^‰› (2) | ÉÀŞ Ïµ | �OŠwŠÙ�‚ | 6:50.66 |
|
| 13 | 11 | 289 | –ì“c�@�S—D (2) | ÉÀŞ ĞÕ | �é“ì’† | 7:04.53 |
|
| 6 | 421 | ’†�Š�@‰Ø�q (3) | Á³¼Ş®³ ¶º | �OŠwŠÙ�‚ |
| DNS |
| 7 | 522 | ’†“‡�@‹GˆÇ (2) | Ŷ¼Ï ··®³ | �O“c�ì |
| DNS |
| 9 | 356 | �ÂŒ´ —D“Ş (3) | ¼ÉÊ× Õ³Å | ��“í |
| DNS |
| 13 | 440 | ’†“‡�@–G‰Ô (2) | Ŷ¼Ï Ó´¶ | •�—Y�‚ |
| DNS |
| 15 | 127 | –L•Ÿ�@�@—y (2) | ÄÖ̸ ÊÙ¶ | ’¹�²�¼ |
| DNS |
| 16 | 290 | –L‘º�@—D‰H (2) | ÄÖÑ× Õ³Ê | •�—Y�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2022/04/09 12:37:10�X�V