女子 やり投 決勝
令和4年度 全九州高等学校体育大会
第40回 全九州高等学校新人陸上競技大会
|
2022年10月14日 15時30分
審 判 長:田中修司山口 一誠
記録主任:小城典隆小城 典隆
競技場:SAGAスタジアム
2022/10/13 17:43:11更新
日本高校記録(HR) 58m90 北口 椿花 (北海道・旭川東) 2015
大会記録 (GR) 50m24 上田 百寧 (福岡・中村学園女) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 261 | 古賀 愛望 (2) | コガ マナミ | 佐 賀・佐賀女子 | 33m91 |
2 | 206 | 森 心愛 (2) | モリ ココア | 佐 賀・鳥栖商 | 34m73 |
3 | 205 | 中村 涼風 (2) | ナカムラ スズカ | 佐 賀・鳥栖商 | 38m17 |
4 | 136 | 長戸 心南 (2) | ナガト ココナ | 福 岡・中村学園女子 | 40m46 |
5 | 135 | 真島 美空 (1) | マジマ ミク | 福 岡・中村学園女子 | 41m37 |
6 | 169 | 毛利 日陽 (2) | モウリ ヒナタ | 福 岡・福大若葉 | 41m99 |
7 | 854 | 根間 綺世 (2) | ネマ アヤセ | 沖 縄・向陽 | 32m08 |
8 | 850 | 親川 七海 (2) | オヤカワ ナナミ | 沖 縄・知念 | 32m68 |
9 | 841 | 根間 結花 (1) | ネマ ユイカ | 沖 縄・那覇西 | 34m34 |
10 | 710 | 渡 美々香 (1) | ワタリ ミミカ | 鹿児島・鹿児島南 | 34m55 |
11 | 744 | 稲付 日和 (2) | イナツキ ヒヨリ | 鹿児島・鹿児島 | 35m13 |
12 | 711 | 西迫 蘭 (2) | ニシザコ ラン | 鹿児島・鹿児島南 | 37m91 |
13 | 652 | 西之原 未悠 (2) | ニシノハラ ミユウ | 宮 崎・都城商 | 39m39 |
14 | 603 | 平野 陽菜 (2) | ヒラノ ハルナ | 宮 崎・延岡工 | 40m34 |
15 | 651 | 藤田 花 (2) | フジタ ハナ | 宮 崎・都城商 | 45m48 |
16 | 566 | 渡邊 乃愛 (1) | ワタナベ ノア | 熊 本・専大玉名 | 29m02 |
17 | 520 | 下田 奈津美 (1) | シモダ ナツミ | 熊 本・熊本工 | 30m09 |
18 | 529 | 楢木 曖茄 (2) | ナラキ アイカ | 熊 本・人吉 | 31m42 |
19 | 428 | 寺次 海音 (1) | テラジ ミオ | 大 分・鶴崎工 | 29m57 |
20 | 462 | 木下 和佳奈 (2) | キノシタ ワカナ | 大 分・東九州龍谷 | 30m72 |
21 | 416 | 渡部 美玲 (2) | ワタナベ ミレイ | 大 分・杵築 | 32m08 |
22 | 343 | 近藤 湊 (1) | コンドウ ミナト | 長 崎・長崎日本大学 | 38m37 |
23 | 336 | 鬼塚 美月 (2) | オニツカ ミヅキ | 長 崎・長崎女 | 40m24 |
24 | 331 | 勝見 風李 (2) | カツミ フウリ | 長 崎・対馬 | 45m79 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 やり投 決勝 です。
2022/10/13 17:43:11更新