男子 やり投 決勝
令和4年度 全九州高等学校体育大会
第40回 全九州高等学校新人陸上競技大会
|
2022年10月15日 12時30分
審 判 長:田中修司山口 一誠
記録主任:小城典隆小城 典隆
競技場:SAGAスタジアム
2022/10/13 17:43:11更新
日本高校記録(HR) 76m54 村上 幸史 (愛媛・今治明徳) 1997
大会記録 (GR) 71m12 花田 研聖 (福岡・自由ケ丘) 2013
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 365 | 下田 烈 (2) | シモダ タケシ | 長 崎・長崎日本大学 | 53m30 |
2 | 311 | 三宅 崇太 (2) | ミヤケ ソウタ | 長 崎・諫早農 | 54m90 |
3 | 364 | 池田 栄志 (2) | イケダ エイジ | 長 崎・長崎日本大学 | 62m57 |
4 | 240 | 西 康希 (2) | ニシ コウキ | 佐 賀・佐賀工 | 43m17 |
5 | 267 | 辻 直輝 (1) | ツジ ナオキ | 佐 賀・龍谷 | 44m52 |
6 | 256 | 岡本 大樹 (2) | オカモト タイジュ | 佐 賀・唐津南 | 46m08 |
7 | 170 | 大塚 志月 (2) | オオツカ シズキ | 福 岡・三潴 | 47m25 |
8 | 122 | 榎本 禮斗 (1) | エノモト レイト | 福 岡・純真 | 49m99 |
9 | 121 | 豊田 零 (2) | トヨタ レイ | 福 岡・純真 | 58m86 |
10 | 840 | 上里 将平 (1) | ウエザト ショウヘイ | 沖 縄・中部商 | 51m03 |
11 | 868 | 砂川 桜介 (2) | スナガワ オウスケ | 沖 縄・八重山 | 51m32 |
12 | 845 | 宮國 航 (2) | ミヤグニ ワタル | 沖 縄・沖縄尚学 | 55m21 |
13 | 741 | 中島 彰吾 (2) | ナカシマ ショウゴ | 鹿児島・加治木工 | 54m02 |
14 | 727 | 橋元 星侑 (2) | ハシモト セイユウ | 鹿児島・鹿児島南 | 54m52 |
15 | 726 | 野島 慶翔 (2) | ノシマ ヨシト | 鹿児島・鹿児島南 | 55m27 |
16 | 641 | 三好 和弥 (2) | ミヨシ カズヤ | 宮 崎・宮崎工 | 46m78 |
17 | 624 | 齋藤 瑛 (1) | サイトウ アキラ | 宮 崎・宮崎北 | 47m31 |
18 | 644 | 津曲 俊 (2) | ツマガリ シュン | 宮 崎・宮崎工 | 49m69 |
19 | 562 | 木村 歩佑夢 (2) | キムラ アユム | 熊 本・熊本中央 | 48m46 |
20 | 505 | 牛嶋 誠人 (2) | ウシジマ マコト | 熊 本・熊本商 | 49m30 |
21 | 534 | 那須 葉介 (1) | ナス ヨウスケ | 熊 本・人吉 | 54m22 |
22 | 410 | 森本 健太 (1) | モリモト ケンタ | 大 分・杵築 | 45m37 |
23 | 405 | 工藤 大介 (1) | クドウ ダイスケ | 大 分・大分雄城台 | 48m38 |
24 | 418 | 後藤 啓汰 (2) | ゴトウ ケイタ | 大 分・佐伯鶴城 | 48m75 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 やり投 決勝 です。
2022/10/13 17:43:11更新