’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g5’…{2
—ߘa‚S”N“x@‘S‹ãB‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï
‘æ40‰ñ@‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10ŒŽ14“ú 12Žž00•ª
R ”» ’·:“c’†CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é“T—²¬é@“T—²
‹£‹ZêFSAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/10/13 17:43:11XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 3:37.18 ²“¡@Œ\‘¿ (‹ž“sE—Œ@“ì) 2021
‘å‰ï‹L˜^@ (GR) 3:44.59 H.ƒGƒ[ƒLƒGƒ‹ (•Ÿ‰ª¥•Ÿ‰ª‘æˆê) @ 2009
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 123 | ’J–{ VŽm˜Y (2) | ÀÆÓÄ º³¼Û³ | •Ÿ@‰ªE‘å–´“c | 3:52.60 |
2 | 670 | ¼‰i ‘ñŒÈ (2) | ÏÂÅ¶Þ À¸Ð | ‹{@èE¬—Ñ | 3:57.71 |
3 | 205 | ‘¾“c@@ˆê˜Y (2) | µµÀ ¿³²ÁÛ³ | ²@‰êE’¹²H | 3:57.15 |
4 | 540 | Šâª@³Œå (2) | ²ÜÈ ¼®³ºÞ | ŒF@–{E‹ãBŠw‰@ | 3:57.26 |
5 | 420 | ¬ŒË@ˆê½ (2) | ºÄ ²¯¾² | ‘å@•ªE’ßèH | 4:03.65 |
6 | 804 | ‘åé@—®¶ (2) | µµ¼Û س· | ‰«@“êE–kŽR | 4:07.86 |
7 | 348 | âˆä@—E‰î (2) | »¶² Õ³½¹ | ’·@èE’Á¼Šw‰@ | 3:56.63 |
8 | 716 | “ú–ì@‘ñ–² (2) | ËÉ À¸Ñ | ŽŽ™“‡EŽŽ™“‡H | 3:59.02 |
9 | 163 | Žº“c “Ä‹G (2) | ÑÛÀ ±Â· | •Ÿ@‰ªEé“ì | 4:01.63 |
10 | 619 | ŒËûü Ÿä‘å (2) | ÄÀÞ¶ º³ÀÞ² | ‹{@èE‹{è“ú‘å | 4:02.74 |
11 | 249 | ¬•ô@_•ã (1) | ºÐÈ º³½¹ | ²@‰êE“‚’ÓŒ | 4:04.94 |
12 | 509 | “c’†@•–l (2) | ÀŶ ¶²Ä | ŒF@–{EŒF–{H | 3:57.63 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2022/10/13 17:43:11XV